III Turniej Par - maxy | ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 34 | Marek Markowski Robert Księżopolski | 12.0 4.0 | WP DS | UKB Kleks Szamotuły | 64.19 | 24 | 56 | ||||
2 | 28 | Grzegorz Bajek Marek Drecki | 7.0 7.0 | DS | COMFORTSA -AZS PWR IV Wrocław BKB Pogrom Bolesławiec | 62.34 | 20 | 52 | ||||
3 | 18 | Walery Czarnecki Stanisław Szafraniec | 2.0 7.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 57.87 | 16 | 48 | ||||
4 | 24 | Cathy Bałdysz Waldemar Siuda | 13.0 7.0 | WP DS | Connector Poznań BKB Bolesławiec | 57.81 | 13 | 44 | ||||
5 | 13 | Konstanty Pawlikaniec Jerzy Kurianowicz | 2.0 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 57.32 | 9 | 42 | ||||
6 | 19 | Edward Szafraniec Marek Czolij | 7.0 7.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 56.19 | 5 | 40 | ||||
7 | 11 | Andrzej Augustyniak Jan Pawlikaniec | 4.0 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec MKS Nysa III Zgorzelec | 55.74 | 5 | 38 | ||||
8 | 20 | Artur Winkler Antoni Ochot | 7.0 12.0 | DS | BKB Bolesławiec | 55.73 | 4 | 36 | ||||
9 | 17 | Ryszard Menzfeld Bogdan Nowakowski | 4.0 2.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | 54.16 | 3 | 34 | ||||
10 | 35 | Mirosław Fechner Przemysław Kubicki | 4.0 4.0 | DS | ERBUD AZS PWR IX Wrocław | 53.85 | 3 | 32 | ||||
11 | 32 | Albert Jasiorowski Mścisław Ociesa | 2.0 4.0 | DS | KBS Piast III Lubań | 53.62 | 2 | 30 | ||||
12 | 36 | Roman Jankiewicz Radosław Surowiak | 7.0 4.0 | DS | LKB Lwówek Śląski | 52.52 | 1 | 28 | ||||
13 | 30 | Bronisław Tabisz Andrzej Bartosik | 2.0 4.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 51.36 | 1 | 26 | ||||
14 | 21 | Krzysztof Komenda Eugeniusz Gąska | 4.0 2.0 | DS | MKS Nysa III Zgorzelec KS Konfeks II Legnica | 51.21 | 24 | |||||
15 | 27 | Tadeusz Pogwizd Jerzy Dzięcielski | 4.0 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 50.34 | 22 | |||||
16 | 22 | Paweł Litwiński Janusz Staniów | 7.0 4.0 | DS | KBS Kolejarz III Wrocław | 50.15 | 20 | |||||
17 | 31 | Sammy Bałdysz Zofia Bałdysz | 2.0 1.5 | DS | MKS Zakrzów Wrocław KS AZS PWR VI Wrocław | 48.92 | 18 | |||||
18 | 23 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 2.5 2.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 48.55 | 16 | |||||
19 | 14 | Eugeniusz Hładyszewski Sylwester Gołdyn | 1.5 1.0 | DS | MKS Nysa III Zgorzelec | 45.66 | 14 | |||||
20 | 16 | Stanisław Machowski Janusz Zajączkowski | 4.0 2.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 44.55 | 12 | |||||
21 | 25 | Artur Stępień Eugeniusz Soiński | 2.0 4.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 43.62 | 10 | |||||
22 | 29 | Dorota Kwintkiewicz Anna Jankowska | 2.0 1.5 | DS | BKB II Bolesławiec | 39.75 | 8 | |||||
23 | 12 | Bolesław Andrzejewski Andrzej Ołpiński | 2.0 4.0 | DS | KBS Piast III Lubań | 36.45 | 6 | |||||
24 | 26 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.0 2.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 35.59 | 4 | |||||
25 | 15 | Stanisław Gołdyn Henryk Gayny | 1.0 0.5 | DS | MKS Nysa III Zgorzelec | 33.94 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-11-04 o 22:28:21