Grand Prix Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Elżbieta Gołdyn Joanna Gołdyn | 0.5 0.5 | DS | Kl.Log.Stowarzyszenie Piechowice | 68.91 | 2 | |
2 | 1 | Rafał Molenda Joanna Zarzycka | 1.5 0.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 63.78 | 2 | |
3 | 9 | Paweł Korycki Adam Szuszkiewicz | | DS | Kl.Log.Stowarzyszenie Piechowice | 61.86 | 1 | |
4 | 8 | Jędrzej Janczewski Mateusz Stachów | 0.5 0.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 57.05 | 1 | |
5 | 11 | Patryk Neć Jakub Afanasewicz | | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 56.09 | 1 | |
6 | 10 | Dominika Łeńska Arkadiusz Sygulski | | GS 2 | 54.49 | 1 | ||
7 | 14 | Daniel Wylegała Łukasz Graczykowski | | DS | 50.32 | 1 | ||
8 | 7 | Maciej Racewicz Dawid Główczyk | | 49.36 | ||||
9 | 6 | Damian Mazur Mikołaj Mitkowski | | 45.19 | ||||
10 | 5 | Adam Pigulski Filip Listwan | | 44.55 | ||||
11 | 12 | Norbert Sierpina Kacper Kuc | | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 44.23 | ||
13 | Szymon Grabarz Gordian Czerkawski | | DS | BKB Bolesławiec | 44.23 | |||
13 | 4 | Natalia Bień Aleksandra Toczek | | 32.05 | ||||
14 | 2 | Monika Kurusiak Patrycja Krupnik | | 27.88 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-02-16 o 18:11:56