WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
GRUPA A | ||||
1 | BKB Pogrom Bolesławiec | 68 | 107-56 | |
2 | BKB Bolesławiec | 66 | 131-68 | |
GRUPA B | ||||
1 | Piast Lubań | 58 | 99-80 | |
2 | MKS Nysa Zgorzelec | 50 | 48-70 | |
GRUPA C | ||||
1 | Piast Zawidów | 53 | 70-86 | |
2 | KLS Piechowice | 46 | 50-86 | |
GRUPA D | ||||
1 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 46 | 36-95 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-12-21 o 17:46:22, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |