XXIV Lubański Mityng Brydżowy turniej I maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | DS WP | UKB Kleks Szamotuły | 68.53 | 10 | 30 | |
2 | 2 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 53.60 | 7 | 26 | |
3 | 4 | Bolesław Andrzejewski Andrzej Ołpiński | 2.0 4.0 | DS | KBS Piast III Lubań | 52.60 | 3 | 22 | |
4 | 11 | Michał Okuszko Zdzisław Klimczak | 2.5 | DS | MKS Nysa III Zgorzelec | 52.47 | 2 | 18 | |
5 | 1 | Halina Pietrzykowska Tadeusz Pogwizd | 1.5 4.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra MKS Nysa I Zgorzelec | 52.33 | 2 | 16 | |
6 | 7 | Stanisław Szafraniec Stanisław Sutkowski | 7.0 2.5 | DS | KBS Piast I Lubań | 51.27 | 1 | 14 | |
7 | 8 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 4.0 | DS | MKS Nysa I Zgorzelec | 50.00 | 12 | ||
8 | 12 | Piotr Birowski Andrzej Janiak | 1.0 2.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 49.40 | 10 | ||
9 | 6 | Andrzej Leszczyński Adam Król | 2.0 2.5 | DS | KBS Piast III Lubań | 48.07 | 8 | ||
10 | 5 | Eugeniusz Soiński Józef Olejnik | 4.0 4.0 | DS | KBS Piast I Lubań | 44.73 | 6 | ||
11 | 10 | Marek Czolij Edward Szafraniec | 7.0 7.0 | DS | KS Turbo ARAJ FLY BACK Wrocław | 41.93 | 4 | ||
12 | 3 | Mścisław Ociesa Albert Jasiorowski | 4.0 2.5 | DS | KBS Piast III Lubań | 35.73 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 08:12:51