XXIV Lubański Mityng Brydżowy - III TP - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Waldemar Siuda Grzegorz Bajek | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec Comfort SA KS AZS Polit.IV WR | 62.15 | 18 | 28 | |
2 | 10 | Robert Księżopolski Marek Markowski | 4.0 12.0 | DS WP | KS AZS Polit.XVI Wrocław UKB KLEKS Szamotuły | 58.81 | 12 | 24 | |
3 | 9 | Marek Czolij Edward Szafraniec | 9.0 11.0 | DS | 58.19 | 5 | 20 | ||
4 | 6 | Tadeusz Pogwizd Zdzisław Klimczak | 4.0 3.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra ZKBS Zgorzelec | 55.38 | 3 | 16 | |
5 | 11 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.56 | 2 | 14 | |
6 | 7 | Andrzej Augustyniak Jerzy Kurianowicz | 5.0 5.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec ZKBS Zgorzelec | 51.31 | 1 | 12 | |
7 | 2 | Andrzej Kochański Bronisław Tabisz | 4.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 50.69 | 10 | ||
8 | 3 | Bolesław Andrzejewski Andrzej Ołpiński | 2.5 4.0 | DS | KBS Piast Lubań | 45.38 | 8 | ||
9 | 4 | Adam Król Mścisław Ociesa | 3.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 44.44 | 6 | ||
10 | 1 | Stanisław Szafraniec Józef Olejnik | 7.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 44.13 | 4 | ||
11 | 5 | Sławomir Bogdanowicz Tadeusz Szczęch | 2.0 1.5 | DS | KS Bazalt Sulików | 38.19 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-09 o 18:15:08