Turniej Par o Puchar Prezesa Agro-TaK - Modlikowice | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 39 | Roland Lippik Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | KS Gwardia V Strachota Wrocław BKB Pogrom Bolesławiec | 63.33 | 16 | |
2 | 21 | Waldemar Siuda Tadeusz Pogwizd | 9.0 4.0 | DS | BKB Bolesławiec MKS Nysa I Zgorzelec | 61.52 | 14 | |
3 | 17 | Piotr Krawczyk Andrzej Kochański | 7.0 4.0 | DS | KS Konfeks I Legnica KBS Miłkowice I Miłkowice | 61.07 | 12 | |
4 | 38 | Andrzej Chomiczewski Leopold Kujawa | 3.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 59.20 | 10 | |
5 | 27 | Andrzej Kaźmierczak Antoni Ochot | 9.0 12.0 | DS | BKB Bolesławiec | 57.41 | 9 | |
6 | 19 | Stefan Kubies Mariusz Dul | 5.0 2.0 | LB | UKS CZARNI Żagań ŻDK Luna Żary | 56.24 | 7 | |
7 | 23 | Andrzej Bartosik Henryk Wiszniewski | 5.0 4.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 56.11 | 5 | |
8 | 43 | Irina Rudakowska Jerzy Poznar | 4.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 56.07 | 4 | |
9 | 14 | Bronisław Tabisz Andrzej Janiak | 3.0 2.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice KBS Miłkowice II Miłkowice | 55.87 | 3 | |
10 | 26 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 4.0 3.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 55.55 | 3 | |
11 | 37 | Bronisław Grybel Andrzej Barełkowski | 2.0 1.5 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice | 53.96 | 3 | |
12 | 41 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 3.0 3.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 52.93 | 2 | |
13 | 12 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 7.0 7.0 | DS | BKB Bolesławiec | 52.33 | 2 | |
14 | 34 | Dorota Kwintkiewicz Tomasz Łowicki | 2.0 2.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 52.09 | 2 | |
15 | 31 | Marian Gołąbek Wiesław Kozieł | 1.5 | DS | KS Konfeks II Legnica | 51.60 | 1 | |
16 | 25 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | DS | BKB II Bolesławiec | 51.58 | 1 | |
17 | 29 | Jan Maślanka Andrzej Niziałek | 4.0 2.0 | DS LB | KS Konfeks II Legnica Spójnia Ośno | 51.12 | 1 | |
18 | 28 | Tadeusz Kowalik Ryszard Wodziński | 4.0 2.0 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice II Miłkowice | 50.79 | ||
19 | 22 | Marek Czerniawski Stanisław Cieśla | 3.0 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 49.80 | ||
20 | 11 | Zbigniew Ciereszko Aleksander Poznysz | 7.0 12.0 | DS | SBS Impas Lubin KS Konfeks I Legnica | 48.37 | ||
21 | 35 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.0 2.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 47.41 | ||
22 | 18 | Bolesław Grybel Bogumił Wegner | 1.5 9.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 47.30 | ||
23 | 15 | Ryszard Rączkowski Jerzy Małek | 4.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice KS Konfeks II Legnica | 46.07 | ||
24 | 32 | Wanda Kowalik Ewa Sokolińska | | 44.69 | ||||
25 | 30 | Piotr Birowski Adam Szewczak | 1.0 1.0 | DS | KBS Miłkowice II Miłkowice | 44.49 | ||
26 | 42 | Janusz Kozioł Andrzej Suder | 1.5 | DS | BKB II Bolesławiec | 43.98 | ||
27 | 20 | Remigiusz Mincger Zbigniew Rogusz | 0.5 | DS | 43.74 | |||
28 | 16 | Zbigniew Góralewski Stanisław Wiszniewski | | 43.59 | ||||
29 | 36 | Eugeniusz Gąska Grzegorz Czapulak | 2.5 4.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 43.37 | ||
30 | 24 | Dariusz Walasiak Dariusz Przewoźnik | | 42.13 | ||||
31 | 33 | Andrzej Świrzewski Ryszard Salwa | | 41.42 | ||||
32 | 40 | Krzysztof Lickiewicz Zbigniew Szanduła | 3.0 | DS | KS Konfeks II Legnica | 40.04 | ||
33 | 13 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 35.12 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-05-31 o 22:21:06