II Turniej Par "Skalnik" Sulików | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 4 | Waldemar Siuda Tadeusz Pogwizd | 12.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec KB Zabobrze Jelenia Góra | 61.99 | 15 | |
2 | 12 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 60.20 | 12 | |
3 | 3 | Józef Wiese Czesław Ślepecki | 5.0 3.0 | DS | ZKBS Zgorzelec MKS Nysa Zgorzelec | 58.05 | 8 | |
4 | 10 | Zbigniew Bobak Stefan Małowiecki | 3.0 2.5 | DS | ZKBS Zgorzelec | 57.57 | 5 | |
5 | 9 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | 56.86 | 3 | |
6 | 17 | Krzysztof Komenda Jan Pawlikaniec | 4.0 5.0 | DS WP | ZKBS Zgorzelec Budowlani Chodzież | 56.19 | 3 | |
7 | 5 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.95 | 2 | |
8 | 7 | Albert Jasiorowski Mścisław Ociesa | 3.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 54.24 | 1 | |
9 | 15 | Stanisław Janiak Janusz Miakisz | 5.0 4.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 53.76 | 1 | |
10 | 1 | Jarosław Molenda Rafał Molenda | 9.0 2.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.29 | ||
11 | 2 | Adam Król Józef Olejnik | 3.0 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | 48.52 | ||
12 | 13 | Ireneusz Piątek Edward Kurjański | 1.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 48.05 | ||
13 | 6 | Jakub Patreuha Patryk Patreuha | 2.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.81 | ||
14 | 8 | Sylwester Gołdyn Zdzisław Klimczak | 1.5 3.0 | DS | ZKBS Zgorzelec | 46.38 | ||
15 | 11 | Sławomir Bogdanowicz Sylwia Zabłocka-Śledzka | 2.0 | DS | KS Bazalt Sulików | 43.05 | ||
16 | 16 | Darek Dworzyński Krzysztof Marjański | | DS | KS Bazalt Sulików | 34.76 | ||
17 | 14 | Karolina Bogdanowicz Jakub Śledzki | | DS | KS Bazalt Sulików | 24.48 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-12-06 o 17:28:35