WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
Finał A | ||||
1 | BKB | 136.67 | 163-47 | |
2 | MONARCHIA | 134.08 | 176-39 | |
3 | NYSA | 104.64 | 120-71 | |
4 | SENIOR | 84.18 | 81-113 | |
Finał B | ||||
1 | ZGOLUB | 113.91 | 148-67 | |
2 | ZKBS | 106.84 | 122-72 | |
3 | GOGO | 91.72 | 113-125 | |
4 | ZABOBRZE 2 | 87.4 | 104-118 | |
GRUPA C | ||||
1 | PIAST | 99.41 | 113-72 | |
2 | IMPAS | 75.93 | 76-105 | |
3 | ZABOBRZE 1 | 62.96 | 60-120 | |
4 | SKALNIAKI | 62.67 | 64-138 | |
5 | SKALNIACZKI | 60.07 | 56-131 | |
6 | JUNIOR | 39.52 | 34-212 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-10-27 o 11:35, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |