Kamienna Góra 10.06.2007
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
22 1 średnia 9.0 9.0 22 1 średnia 9.0 9.0
12 9 150 17.0 1.0 12 9 -450 3.0 15.0
5 16 120 10.0 8.0 5 16 -300 8.0 10.0
17 7 120 10.0 8.0 17 7 -1080 0.0 18.0
14 13 120 10.0 8.0 14 13 -200 12.0 6.0
3 18 90 4.0 14.0 3 18 -450 3.0 15.0
19 6 150 17.0 1.0 19 6 -420 6.0 12.0
20 4 -50 0.0 18.0 20 4 -100 18.0 0.0
10 21 120 10.0 8.0 10 21 -170 16.0 2.0
15 8 120 10.0 8.0 15 8 -200 12.0 6.0
11 2 50 2.0 16.0 11 2 -200 12.0 6.0
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 3 -180 0.0 18.0 12 3 -100 5.0 13.0
22 2 średnia 9.0 9.0 22 2 średnia 9.0 9.0
13 10 110 7.0 11.0 13 10 680 12.0 6.0
6 16 110 7.0 11.0 6 16 1430 15.0 3.0
17 8 170 14.0 4.0 17 8 1430 15.0 3.0
15 14 -50 4.0 14.0 15 14 -100 5.0 13.0
4 18 170 14.0 4.0 4 18 -400 0.0 18.0
19 7 170 14.0 4.0 19 7 1470 18.0 0.0
20 5 -100 2.0 16.0 20 5 620 10.0 8.0
11 21 300 18.0 0.0 11 21 -100 5.0 13.0
1 9 140 10.0 8.0 1 9 -100 5.0 13.0
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
2 10 -170 10.0 8.0 2 10 -300 2.0 16.0
13 4 -170 10.0 8.0 13 4 110 14.0 4.0
22 3 średnia 9.0 9.0 22 3 średnia 9.0 9.0
14 11 -170 10.0 8.0 14 11 -150 7.0 11.0
7 16 -200 5.0 13.0 7 16 -200 4.0 14.0
17 9 -110 15.0 3.0 17 9 -150 7.0 11.0
1 15 -400 2.0 16.0 1 15 -100 10.0 8.0
5 18 -530 0.0 18.0 5 18 500 18.0 0.0
19 8 50 18.0 0.0 19 8 -500 0.0 18.0
20 6 -110 15.0 3.0 20 6 80 12.0 6.0
12 21 -200 5.0 13.0 12 21 200 16.0 2.0
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 21 -620 8.0 10.0 13 21 -100 0.0 18.0
3 11 -620 8.0 10.0 3 11 420 7.0 11.0
14 5 100 16.0 2.0 14 5 420 7.0 11.0
22 4 średnia 9.0 9.0 22 4 średnia 9.0 9.0
15 12 100 16.0 2.0 15 12 450 15.0 3.0
8 16 -620 8.0 10.0 8 16 200 2.0 16.0
17 10 -650 2.0 16.0 17 10 450 15.0 3.0
2 1 100 16.0 2.0 2 1 450 15.0 3.0
6 18 -620 8.0 10.0 6 18 420 7.0 11.0
19 9 -620 8.0 10.0 19 9 450 15.0 3.0
20 7 -990 0.0 18.0 20 7 420 7.0 11.0
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
20 8 400 4.0 14.0 20 8 -620 10.0 8.0
14 21 -50 0.0 18.0 14 21 100 18.0 0.0
4 12 450 13.0 5.0 4 12 -620 10.0 8.0
15 6 170 2.0 16.0 15 6 -650 2.0 16.0
22 5 średnia 9.0 9.0 22 5 średnia 9.0 9.0
1 13 420 7.0 11.0 1 13 -620 10.0 8.0
9 16 420 7.0 11.0 9 16 -620 10.0 8.0
17 11 480 18.0 0.0 17 11 -620 10.0 8.0
3 2 450 13.0 5.0 3 2 -620 10.0 8.0
7 18 450 13.0 5.0 7 18 -620 10.0 8.0
19 10 450 13.0 5.0 19 10 -1400 0.0 18.0
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
19 11 150 9.0 9.0 19 11 -150 10.0 8.0
20 9 -150 2.0 16.0 20 9 -150 10.0 8.0
15 21 170 15.0 3.0 15 21 -200 1.0 17.0
5 13 150 9.0 9.0 5 13 -150 10.0 8.0
1 7 -100 4.0 14.0 1 7 -200 1.0 17.0
22 6 średnia 9.0 9.0 22 6 średnia 9.0 9.0
2 14 170 15.0 3.0 2 14 -130 16.0 2.0
10 16 550 18.0 0.0 10 16 -150 10.0 8.0
17 12 150 9.0 9.0 17 12 -150 10.0 8.0
4 3 150 9.0 9.0 4 3 -110 18.0 0.0
8 18 -630 0.0 18.0 8 18 -180 4.0 14.0
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 18 130 0.0 18.0 9 18 50 18.0 0.0
19 12 180 4.0 14.0 19 12 -400 9.0 9.0
20 10 500 6.0 12.0 20 10 -430 3.0 15.0
1 21 150 2.0 16.0 1 21 -400 9.0 9.0
6 14 630 17.0 1.0 6 14 -150 15.0 3.0
2 8 600 11.0 7.0 2 8 -180 12.0 6.0
22 7 średnia 9.0 9.0 22 7 średnia 9.0 9.0
3 15 600 11.0 7.0 3 15 -430 3.0 15.0
11 16 600 11.0 7.0 11 16 -430 3.0 15.0
17 13 630 17.0 1.0 17 13 -150 15.0 3.0
5 4 600 11.0 7.0 5 4 -430 3.0 15.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 5 -430 3.0 15.0 6 5 300 18.0 0.0
10 18 -400 9.0 9.0 10 18 100 11.0 7.0
19 13 -130 15.0 3.0 19 13 -140 5.0 13.0
20 11 -430 3.0 15.0 20 11 100 11.0 7.0
2 21 -400 9.0 9.0 2 21 200 15.0 3.0
7 15 -130 15.0 3.0 7 15 200 15.0 3.0
3 9 -460 0.0 18.0 3 9 -500 0.0 18.0
22 8 średnia 9.0 9.0 22 8 średnia 9.0 9.0
4 1 670 18.0 0.0 4 1 -170 2.0 16.0
12 16 -400 9.0 9.0 12 16 -110 8.0 10.0
17 14 -400 9.0 9.0 17 14 -140 5.0 13.0
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
17 15 -170 11.0 7.0 17 15 1390 14.0 4.0
7 6 -420 6.0 12.0 7 6 710 3.0 15.0
11 18 150 16.0 2.0 11 18 720 9.0 9.0
19 14 -180 8.0 10.0 19 14 1460 16.0 2.0
20 12 -530 2.0 16.0 20 12 690 0.0 18.0
3 21 300 18.0 0.0 3 21 720 9.0 9.0
8 1 -170 11.0 7.0 8 1 1470 18.0 0.0
4 10 -500 4.0 14.0 4 10 710 3.0 15.0
22 9 średnia 9.0 9.0 22 9 średnia 9.0 9.0
5 2 100 14.0 4.0 5 2 720 9.0 9.0
13 16 -800 0.0 18.0 13 16 720 9.0 9.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
14 16 -140 12.0 6.0 14 16 230 0.1 17.9
17 1 -140 12.0 6.0 17 1 1430 17.9 0.1
8 7 -140 12.0 6.0 8 7 40% 60% 9.0 9.0
12 18 -620 3.0 15.0 12 18 680 7.9 10.1
19 15 -620 3.0 15.0 19 15 680 7.9 10.1
20 13 -620 3.0 15.0 20 13 680 7.9 10.1
4 21 -600 8.0 10.0 4 21 710 15.7 2.3
9 2 100 17.0 1.0 9 2 680 7.9 10.1
5 11 100 17.0 1.0 5 11 680 7.9 10.1
22 10 średnia 9.0 9.0 22 10 średnia 9.0 9.0
6 3 -620 3.0 15.0 6 3 680 7.9 10.1
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 4 -420 10.0 8.0 7 4 100 14.0 4.0
15 16 -450 3.0 15.0 15 16 -100 2.0 16.0
17 2 -450 3.0 15.0 17 2 -90 8.0 10.0
9 8 -420 10.0 8.0 9 8 140 18.0 0.0
13 18 -450 3.0 15.0 13 18 110 16.0 2.0
19 1 -450 3.0 15.0 19 1 -90 8.0 10.0
20 14 50 18.0 0.0 20 14 -100 2.0 16.0
5 21 -420 10.0 8.0 5 21 -50 12.0 6.0
10 3 -400 14.0 4.0 10 3 -90 8.0 10.0
6 12 -200 16.0 2.0 6 12 -100 2.0 16.0
22 11 średnia 9.0 9.0 22 11 średnia 9.0 9.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 5 620 15.0 3.0 8 5 -150 1.0 17.0
1 16 -100 2.0 16.0 1 16 -150 1.0 17.0
17 3 620 15.0 3.0 17 3 -110 10.0 8.0
10 9 -100 2.0 16.0 10 9 -80 14.0 4.0
14 18 -100 2.0 16.0 14 18 50 16.0 2.0
19 2 620 15.0 3.0 19 2 -110 10.0 8.0
20 15 620 15.0 3.0 20 15 -110 10.0 8.0
6 21 120 6.0 12.0 6 21 -130 4.0 14.0
11 4 170 8.0 10.0 11 4 -120 6.0 12.0
7 13 230 10.0 8.0 7 13 100 18.0 0.0
22 12 średnia 9.0 9.0 22 12 średnia 9.0 9.0
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 6 90 10.0 8.0 9 6 -850 5.0 13.0
2 16 90 10.0 8.0 2 16 -200 13.0 5.0
17 4 120 17.0 1.0 17 4 -850 5.0 13.0
11 10 100 14.0 4.0 11 10 -850 5.0 13.0
15 18 -50 4.0 14.0 15 18 -100 16.0 2.0
19 3 -50 4.0 14.0 19 3 -850 5.0 13.0
20 1 -100 0.0 18.0 20 1 -1130 0.0 18.0
7 21 120 17.0 1.0 7 21 -200 13.0 5.0
12 5 90 10.0 8.0 12 5 200 18.0 0.0
8 14 -50 4.0 14.0 8 14 -500 10.0 8.0
22 13 średnia 9.0 9.0 22 13 średnia 9.0 9.0
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 7 50 6.0 12.0 10 7 620 11.2 6.8
3 16 -110 0.0 18.0 3 16 600 5.7 12.3
17 5 50 6.0 12.0 17 5 600 5.7 12.3
12 11 150 17.0 1.0 12 11 630 16.8 1.2
1 18 50 6.0 12.0 1 18 60% 60% 9.0 9.0
19 4 100 13.0 5.0 19 4 -200 1.2 16.8
20 2 50 6.0 12.0 20 2 620 11.2 6.8
8 21 50 6.0 12.0 8 21 630 16.8 1.2
13 6 100 13.0 5.0 13 6 -200 1.2 16.8
9 15 150 17.0 1.0 9 15 620 11.2 6.8
22 14 średnia 9.0 9.0 22 14 średnia 9.0 9.0
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
11 8 170 11.0 7.0 11 8 100 13.0 5.0
4 16 620 16.0 2.0 4 16 50 6.0 12.0
17 6 -100 3.0 15.0 17 6 50 6.0 12.0
13 12 -100 3.0 15.0 13 12 100 13.0 5.0
2 18 650 18.0 0.0 2 18 100 13.0 5.0
19 5 170 11.0 7.0 19 5 500 18.0 0.0
20 3 200 14.0 4.0 20 3 -140 2.0 16.0
9 21 140 8.0 10.0 9 21 100 13.0 5.0
14 7 -100 3.0 15.0 14 7 50 6.0 12.0
10 1 -100 3.0 15.0 10 1 -170 0.0 18.0
22 15 średnia 9.0 9.0 22 15 średnia 9.0 9.0