MISTRZOSTWA ZGORZELCA
TURNIEJ INDYWIDUALNY
15.06.2007 R
* = 1 Z Koszewski 4.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
1-8 : 22-15 *-R Zapart,S Bogdanowicz-K Urzędowski 1 NS -170 3.00
1-22 : 8-15 *-S Bogdanowicz,R Zapart-K Urzędowski 2 NS -1020 0.00
1-15 : 22-8 *-K Urzędowski,S Bogdanowicz-R Zapart 3 NS -50 2.00
1-15 : 22-8 *-K Urzędowski,S Bogdanowicz-R Zapart 4 NS +620 8.00
1-26 : 14-20 *-Z Bobak,J Dzięcielski-W Siuda 5 NS -200 2.00*
1-20 : 26-14 *-W Siuda,Z Bobak-J Dzięcielski 6 NS +420 10.00*
1-20 : 26-14 *-W Siuda,Z Bobak-J Dzięcielski 7 NS +630 7.00
1-14 : 26-20 *-J Dzięcielski,Z Bobak-W Siuda 8 NS +940 4.00*
1-13 : 23-18 *-A Ochot,M Biernat-M Maj 9 NS +110 6.00
1-23 : 13-18 *-M Biernat,A Ochot-M Maj 10 NS +660 4.00
1-18 : 23-13 *-M Maj,M Biernat-A Ochot 11 NS -90 9.00
1-18 : 23-13 *-M Maj,M Biernat-A Ochot 12 NS +50 10.00
1-12 : 27-16 *-J Miakisz,J Krasowski-J Wiese 13 NS +200 11.00
1-27 : 12-16 *-J Krasowski,J Miakisz-J Wiese 14 NS -420 10.00
1-16 : 27-12 *-J Wiese,J Krasowski-J Miakisz 15 NS -430 6.00
1-16 : 27-12 *-J Wiese,J Krasowski-J Miakisz 16 NS -140 3.00
1-11 : 24-21 *-G Bajek,A Winkler-Z Klimczak 17 NS -460 8.00
1-24 : 11-21 *-A Winkler,G Bajek-Z Klimczak 18 NS +200 8.00
1-21 : 24-11 *-Z Klimczak,A Winkler-G Bajek 19 NS +420 1.00
1-21 : 24-11 *-Z Klimczak,A Winkler-G Bajek 20 NS -630 2.00
1-10 : 28-19 *-J Kurianowicz,H Leszczak-T Pogwizd 21 NS +500 4.00
1-28 : 10-19 *-H Leszczak,J Kurianowicz-T Pogwizd 22 NS +120 8.00
1-19 : 28-10 *-T Pogwizd,H Leszczak-J Kurianowicz 23 NS +690 8.00
1-19 : 28-10 *-T Pogwizd,H Leszczak-J Kurianowicz 24 NS +50 6.00
1-9 : 25-17 *-C Ślepecki,A Stępień-M Ociesa 25 NS -500 4.00
1-25 : 9-17 *-A Stępień,C Ślepecki-M Ociesa 26 NS +620 5.00
1-17 : 25-9 *-M Ociesa,A Stępień-C Ślepecki 27 NS +100 8.00
1-17 : 25-9 *-M Ociesa,A Stępień-C Ślepecki 28 NS -1510 5.00
-------
WYNIK 162.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 162.00
%= 48.21
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 2 E Szafraniec 7.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
2-10 : 26-18 *-J Kurianowicz,Z Bobak-M Maj 1 NS +280 12.00
2-26 : 10-18 *-Z Bobak,J Kurianowicz-M Maj 2 NS -990 5.00
2-18 : 26-10 *-M Maj,Z Bobak-J Kurianowicz 3 NS +140 11.00
2-18 : 26-10 *-M Maj,Z Bobak-J Kurianowicz 4 NS +620 8.00
2-9 : 23-16 *-C Ślepecki,M Biernat-J Wiese 5 NS -100 6.00
2-23 : 9-16 *-M Biernat,C Ślepecki-J Wiese 6 NS +230 6.00
2-16 : 23-9 *-J Wiese,M Biernat-C Ślepecki 7 NS +630 7.00
2-16 : 23-9 *-J Wiese,M Biernat-C Ślepecki 8 NS +1440 10.00
2-8 : 27-21 *-R Zapart,J Krasowski-Z Klimczak 9 NS 4 pasy 4.00
2-27 : 8-21 *-J Krasowski,R Zapart-Z Klimczak 10 NS +690 11.00
2-21 : 27-8 *-Z Klimczak,J Krasowski-R Zapart 11 NS -110 5.00
2-21 : 27-8 *-Z Klimczak,J Krasowski-R Zapart 12 NS -150 6.00
2-14 : 24-19 *-J Dzięcielski,A Winkler-T Pogwizd 13 NS -90 8.00
2-24 : 14-19 *-A Winkler,J Dzięcielski-T Pogwizd 14 NS -450 4.00
2-19 : 24-14 *-T Pogwizd,A Winkler-J Dzięcielski 15 NS -460 1.00
2-19 : 24-14 *-T Pogwizd,A Winkler-J Dzięcielski 16 NS -500 0.00
2-13 : 28-17 *-A Ochot,H Leszczak-M Ociesa 17 NS -490 1.00
2-28 : 13-17 *-H Leszczak,A Ochot-M Ociesa 18 NS -420 0.00
2-17 : 28-13 *-M Ociesa,H Leszczak-A Ochot 19 NS +430 5.00
2-17 : 28-13 *-M Ociesa,H Leszczak-A Ochot 20 NS -600 8.00
2-12 : 25-15 *-J Miakisz,A Stępień-K Urzędowski 21 NS +100 1.00
2-25 : 12-15 *-A Stępień,J Miakisz-K Urzędowski 22 NS -50 4.00
2-15 : 25-12 *-K Urzędowski,A Stępień-J Miakisz 23 NS +630 2.00
2-15 : 25-12 *-K Urzędowski,A Stępień-J Miakisz 24 NS +110 12.00
2-11 : 22-20 *-G Bajek,S Bogdanowicz-W Siuda 25 NS -690 2.00
2-22 : 11-20 *-S Bogdanowicz,G Bajek-W Siuda 26 NS +650 11.00
2-20 : 22-11 *-W Siuda,S Bogdanowicz-G Bajek 27 NS -50 2.00
2-20 : 22-11 *-W Siuda,S Bogdanowicz-G Bajek 28 NS -1520 1.00
-------
WYNIK 153.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 153.00
%= 45.54
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 3 S Szafraniec 4.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
3-12 : 23-21 *-J Miakisz,M Biernat-Z Klimczak 1 NS +110 10.00
3-23 : 12-21 *-M Biernat,J Miakisz-Z Klimczak 2 NS -490 12.00
3-21 : 23-12 *-Z Klimczak,M Biernat-J Miakisz 3 NS +100 6.00
3-21 : 23-12 *-Z Klimczak,M Biernat-J Miakisz 4 NS +620 8.00
3-11 : 27-19 *-G Bajek,J Krasowski-T Pogwizd 5 NS +630 12.00
3-27 : 11-19 *-J Krasowski,G Bajek-T Pogwizd 6 NS -50 0.00
3-19 : 27-11 *-T Pogwizd,J Krasowski-G Bajek 7 NS +630 7.00
3-19 : 27-11 *-T Pogwizd,J Krasowski-G Bajek 8 NS +1700 12.00
3-10 : 24-17 *-J Kurianowicz,A Winkler-M Ociesa 9 NS +200 9.00
3-24 : 10-17 *-A Winkler,J Kurianowicz-M Ociesa 10 NS +660 4.00
3-17 : 24-10 *-M Ociesa,A Winkler-J Kurianowicz 11 NS -110 5.00
3-17 : 24-10 *-M Ociesa,A Winkler-J Kurianowicz 12 NS -420 2.00
3-9 : 28-15 *-C Ślepecki,H Leszczak-K Urzędowski 13 NS +200 11.00
3-28 : 9-15 *-H Leszczak,C Ślepecki-K Urzędowski 14 NS -450 4.00
3-15 : 28-9 *-K Urzędowski,H Leszczak-C Ślepecki 15 NS -450 4.00
3-15 : 28-9 *-K Urzędowski,H Leszczak-C Ślepecki 16 NS -50 10.00
3-8 : 25-20 *-R Zapart,A Stępień-W Siuda 17 NS -460 8.00
3-25 : 8-20 *-A Stępień,R Zapart-W Siuda 18 NS +50 4.00
3-20 : 25-8 *-W Siuda,A Stępień-R Zapart 19 NS +450 9.00
3-20 : 25-8 *-W Siuda,A Stępień-R Zapart 20 NS -600 8.00
3-14 : 22-18 *-J Dzięcielski,S Bogdanowicz-M Maj 21 NS +1430 10.00
3-22 : 14-18 *-S Bogdanowicz,J Dzięcielski-M Maj 22 NS -50 4.00
3-18 : 22-14 *-M Maj,S Bogdanowicz-J Dzięcielski 23 NS +690 8.00
3-18 : 22-14 *-M Maj,S Bogdanowicz-J Dzięcielski 24 NS +90 10.00
3-13 : 26-16 *-A Ochot,Z Bobak-J Wiese 25 NS +400 12.00
3-26 : 13-16 *-Z Bobak,A Ochot-J Wiese 26 NS +170 0.00
3-16 : 26-13 *-J Wiese,Z Bobak-A Ochot 27 NS +50 5.00
3-16 : 26-13 *-J Wiese,Z Bobak-A Ochot 28 NS -1520 1.00
-------
WYNIK 195.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 195.00
%= 58.04
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 4 J Snopczyński 4.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
4-17 : 27-14 *-M Ociesa,J Krasowski-J Dzięcielski 1 NS -510 0.00*
4-27 : 14-17 *-J Krasowski,J Dzięcielski-M Ociesa 2 NS -990 5.00
4-17 : 27-14 *-M Ociesa,J Krasowski-J Dzięcielski 3 NS -50 2.00
4-14 : 27-17 *-J Dzięcielski,J Krasowski-M Ociesa 4 NS +620 8.00*
4-13 : 24-15 *-A Ochot,A Winkler-K Urzędowski 5 NS -300 0.00
4-24 : 13-15 *-A Winkler,A Ochot-K Urzędowski 6 NS +230 6.00
4-15 : 24-13 *-K Urzędowski,A Winkler-A Ochot 7 NS +630 7.00
4-15 : 24-13 *-K Urzędowski,A Winkler-A Ochot 8 NS +940 4.00
4-12 : 28-20 *-J Miakisz,H Leszczak-W Siuda 9 NS -100 1.00
4-28 : 12-20 *-H Leszczak,J Miakisz-W Siuda 10 NS +660 4.00
4-20 : 28-12 *-W Siuda,H Leszczak-J Miakisz 11 NS +100 12.00
4-20 : 28-12 *-W Siuda,H Leszczak-J Miakisz 12 NS -420 2.00
4-11 : 25-18 *-G Bajek,A Stępień-M Maj 13 NS -180 5.00
4-25 : 11-18 *-A Stępień,G Bajek-M Maj 14 NS -800 0.00
4-18 : 25-11 *-M Maj,A Stępień-G Bajek 15 NS -460 1.00
4-18 : 25-11 *-M Maj,A Stępień-G Bajek 16 NS -140 3.00
4-10 : 22-16 *-J Kurianowicz,S Bogdanowicz-J Wiese 17 NS -490 1.00
4-22 : 10-16 *-S Bogdanowicz,J Kurianowicz-J Wiese 18 NS +100 6.00
4-16 : 22-10 *-J Wiese,S Bogdanowicz-J Kurianowicz 19 NS +750 12.00
4-16 : 22-10 *-J Wiese,S Bogdanowicz-J Kurianowicz 20 NS -690 0.00
4-9 : 26-21 *-C Ślepecki,Z Bobak-Z Klimczak 21 NS +680 7.00
4-26 : 9-21 *-Z Bobak,C Ślepecki-Z Klimczak 22 NS +180 12.00
4-21 : 26-9 *-Z Klimczak,Z Bobak-C Ślepecki 23 NS +690 8.00
4-21 : 26-9 *-Z Klimczak,Z Bobak-C Ślepecki 24 NS -110 0.00
4-8 : 23-19 *-R Zapart,M Biernat-T Pogwizd 25 NS +200 10.00
4-23 : 8-19 *-M Biernat,R Zapart-T Pogwizd 26 NS +650 11.00
4-19 : 23-8 *-T Pogwizd,M Biernat-R Zapart 27 NS +140 11.00
4-19 : 23-8 *-T Pogwizd,M Biernat-R Zapart 28 NS -1010 10.00
-------
WYNIK 148.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 148.00
%= 44.05
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 5 J Malewski 1.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
5-9 : 24-20 *-C Ślepecki,A Winkler-W Siuda 1 NS -50 8.00
5-24 : 9-20 *-A Winkler,C Ślepecki-W Siuda 2 NS -990 5.00
5-20 : 24-9 *-W Siuda,A Winkler-C Ślepecki 3 NS +130 8.00
5-20 : 24-9 *-W Siuda,A Winkler-C Ślepecki 4 NS +170 0.00
5-8 : 28-18 *-R Zapart,H Leszczak-M Maj 5 NS -100 6.00
5-28 : 8-18 *-H Leszczak,R Zapart-M Maj 6 NS +230 6.00
5-18 : 28-8 *-M Maj,H Leszczak-R Zapart 7 NS +600 0.00
5-18 : 28-8 *-M Maj,H Leszczak-R Zapart 8 NS +1010 8.00
5-14 : 25-16 *-J Dzięcielski,A Stępień-J Wiese 9 NS +200 9.00
5-25 : 14-16 *-A Stępień,J Dzięcielski-J Wiese 10 NS +660 4.00
5-16 : 25-14 *-J Wiese,A Stępień-J Dzięcielski 11 NS -150 2.00
5-16 : 25-14 *-J Wiese,A Stępień-J Dzięcielski 12 NS +50 10.00
5-13 : 22-21 *-A Ochot,S Bogdanowicz-Z Klimczak 13 NS -420 0.00
5-22 : 13-21 *-S Bogdanowicz,A Ochot-Z Klimczak 14 NS -420 10.00
5-21 : 22-13 *-Z Klimczak,S Bogdanowicz-A Ochot 15 NS -170 10.00
5-21 : 22-13 *-Z Klimczak,S Bogdanowicz-A Ochot 16 NS +100 12.00
5-12 : 26-19 *-J Miakisz,Z Bobak-T Pogwizd 17 NS -460 8.00
5-26 : 12-19 *-Z Bobak,J Miakisz-T Pogwizd 18 NS -140 2.00
5-19 : 26-12 *-T Pogwizd,Z Bobak-J Miakisz 19 NS +420 1.00
5-19 : 26-12 *-T Pogwizd,Z Bobak-J Miakisz 20 NS -600 8.00
5-11 : 23-17 *-G Bajek,M Biernat-M Ociesa 21 NS +100 1.00
5-23 : 11-17 *-M Biernat,G Bajek-M Ociesa 22 NS +130 10.00
5-17 : 23-11 *-M Ociesa,M Biernat-G Bajek 23 NS +690 8.00
5-17 : 23-11 *-M Ociesa,M Biernat-G Bajek 24 NS +50 6.00
5-10 : 27-15 *-J Kurianowicz,J Krasowski-K Urzędows25 NS +100 8.00
5-27 : 10-15 *-J Krasowski,J Kurianowicz-K Urzędows26 NS +620 5.00
5-15 : 27-10 *-K Urzędowski,J Krasowski-J Kurianowi27 NS -200 0.00
5-15 : 27-10 *-K Urzędowski,J Krasowski-J Kurianowi28 NS -1510 5.00
-------
WYNIK 160.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 160.00
%= 47.62
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 6 A Augustyniak 2.5 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
6-11 : 28-16 *-G Bajek,H Leszczak-J Wiese 1 NS -170 3.00
6-28 : 11-16 *-H Leszczak,G Bajek-J Wiese 2 NS -990 5.00
6-16 : 28-11 *-J Wiese,H Leszczak-G Bajek 3 NS +140 11.00
6-16 : 28-11 *-J Wiese,H Leszczak-G Bajek 4 NS +600 2.00
6-10 : 25-21 *-J Kurianowicz,A Stępień-Z Klimczak 5 NS +130 10.00
6-25 : 10-21 *-A Stępień,J Kurianowicz-Z Klimczak 6 NS +80 2.00
6-21 : 25-10 *-Z Klimczak,A Stępień-J Kurianowicz 7 NS +630 7.00
6-21 : 25-10 *-Z Klimczak,A Stępień-J Kurianowicz 8 NS +440 0.00
6-9 : 22-19 *-C Ślepecki,S Bogdanowicz-T Pogwizd 9 NS +1100 12.00
6-22 : 9-19 *-S Bogdanowicz,C Ślepecki-T Pogwizd 10 NS +690 11.00
6-19 : 22-9 *-T Pogwizd,S Bogdanowicz-C Ślepecki 11 NS -90 9.00
6-19 : 22-9 *-T Pogwizd,S Bogdanowicz-C Ślepecki 12 NS +50 10.00
6-8 : 26-17 *-R Zapart,Z Bobak-M Ociesa 13 NS -400 2.00
6-26 : 8-17 *-Z Bobak,R Zapart-M Ociesa 14 NS -420 10.00
6-17 : 26-8 *-M Ociesa,Z Bobak-R Zapart 15 NS +50 12.00
6-17 : 26-8 *-M Ociesa,Z Bobak-R Zapart 16 NS -100 7.00
6-14 : 23-15 *-J Dzięcielski,M Biernat-K Urzędowski17 NS -460 8.00
6-23 : 14-15 *-M Biernat,J Dzięcielski-K Urzędowski18 NS +300 10.00
6-15 : 23-14 *-K Urzędowski,M Biernat-J Dzięcielski19 NS +430 5.00
6-15 : 23-14 *-K Urzędowski,M Biernat-J Dzięcielski20 NS -600 8.00
6-13 : 27-20 *-A Ochot,J Krasowski-W Siuda 21 NS +1660 12.00
6-27 : 13-20 *-J Krasowski,A Ochot-W Siuda 22 NS -50 4.00
6-20 : 27-13 *-W Siuda,J Krasowski-A Ochot 23 NS +690 8.00
6-20 : 27-13 *-W Siuda,J Krasowski-A Ochot 24 NS +50 6.00
6-12 : 24-18 *-J Miakisz,A Winkler-M Maj 25 NS -110 6.00
6-24 : 12-18 *-A Winkler,J Miakisz-M Maj 26 NS +620 5.00
6-18 : 24-12 *-M Maj,A Winkler-J Miakisz 27 NS +140 11.00
6-18 : 24-12 *-M Maj,A Winkler-J Miakisz 28 NS -1010 10.00
-------
WYNIK 206.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 206.00
%= 61.31
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 7 J Zatylny 4.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
7-13 : 25-19 *-A Ochot,A Stępień-T Pogwizd 1 NS -100 6.00
7-25 : 13-19 *-A Stępień,A Ochot-T Pogwizd 2 NS -520 10.00
7-19 : 25-13 *-T Pogwizd,A Stępień-A Ochot 3 NS -50 2.00
7-19 : 25-13 *-T Pogwizd,A Stępień-A Ochot 4 NS +620 8.00
7-12 : 22-17 *-J Miakisz,S Bogdanowicz-M Ociesa 5 NS -100 6.00
7-22 : 12-17 *-S Bogdanowicz,J Miakisz-M Ociesa 6 NS +480 12.00
7-17 : 22-12 *-M Ociesa,S Bogdanowicz-J Miakisz 7 NS +630 7.00
7-17 : 22-12 *-M Ociesa,S Bogdanowicz-J Miakisz 8 NS +940 4.00
7-11 : 26-15 *-G Bajek,Z Bobak-K Urzędowski 9 NS -100 1.00
7-26 : 11-15 *-Z Bobak,G Bajek-K Urzędowski 10 NS +660 4.00
7-15 : 26-11 *-K Urzędowski,Z Bobak-G Bajek 11 NS -530 0.00
7-15 : 26-11 *-K Urzędowski,Z Bobak-G Bajek 12 NS -420 2.00
7-10 : 23-20 *-J Kurianowicz,M Biernat-W Siuda 13 NS -180 5.00
7-23 : 10-20 *-M Biernat,J Kurianowicz-W Siuda 14 NS -450 4.00
7-20 : 23-10 *-W Siuda,M Biernat-J Kurianowicz 15 NS -420 8.00
7-20 : 23-10 *-W Siuda,M Biernat-J Kurianowicz 16 NS -100 7.00
7-9 : 27-18 *-C Ślepecki,J Krasowski-M Maj 17 NS -460 8.00
7-27 : 9-18 *-J Krasowski,C Ślepecki-M Maj 18 NS +910 12.00
7-18 : 27-9 *-M Maj,J Krasowski-C Ślepecki 19 NS +450 9.00
7-18 : 27-9 *-M Maj,J Krasowski-C Ślepecki 20 NS -600 8.00
7-8 : 24-16 *-R Zapart,A Winkler-J Wiese 21 NS +680 7.00
7-24 : 8-16 *-A Winkler,R Zapart-J Wiese 22 NS -200 0.00
7-16 : 24-8 *-J Wiese,A Winkler-R Zapart 23 NS -100 0.00
7-16 : 24-8 *-J Wiese,A Winkler-R Zapart 24 NS -90 2.00
7-14 : 28-21 *-J Dzięcielski,H Leszczak-Z Klimczak 25 NS -800 0.00
7-28 : 14-21 *-H Leszczak,J Dzięcielski-Z Klimczak 26 NS +620 5.00
7-21 : 28-14 *-Z Klimczak,H Leszczak-J Dzięcielski 27 NS +50 5.00
7-21 : 28-14 *-Z Klimczak,H Leszczak-J Dzięcielski 28 NS -1010 10.00
-------
WYNIK 152.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 152.00
%= 45.24
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 8 R Zapart DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
8-1 : 22-15 *-Z Koszewski,S Bogdanowicz-K Urzędows 1 NS -170 3.00
1-22 : 8-15 Z Koszewski-S Bogdanowicz,*-K Urzędows 2 EW +1020 12.00
1-15 : 8-22 Z Koszewski-K Urzędowski,*-S Bogdanowi 3 EW +50 10.00
1-15 : 8-22 Z Koszewski-K Urzędowski,*-S Bogdanowi 4 EW -620 4.00
8-5 : 28-18 *-J Malewski,H Leszczak-M Maj 5 NS -100 6.00
5-28 : 8-18 J Malewski-H Leszczak,*-M Maj 6 EW -230 6.00
5-18 : 8-28 J Malewski-M Maj,*-H Leszczak 7 EW -600 12.00
5-18 : 8-28 J Malewski-M Maj,*-H Leszczak 8 EW -1010 4.00
8-2 : 27-21 *-E Szafraniec,J Krasowski-Z Klimczak 9 NS 4 pasy 4.00
2-27 : 8-21 E Szafraniec-J Krasowski,*-Z Klimczak 10 EW -690 1.00
2-21 : 8-27 E Szafraniec-Z Klimczak,*-J Krasowski 11 EW +110 7.00
2-21 : 8-27 E Szafraniec-Z Klimczak,*-J Krasowski 12 EW +150 6.00
8-6 : 26-17 *-A Augustyniak,Z Bobak-M Ociesa 13 NS -400 2.00
6-26 : 8-17 A Augustyniak-Z Bobak,*-M Ociesa 14 EW +420 2.00
6-17 : 8-26 A Augustyniak-M Ociesa,*-Z Bobak 15 EW -50 0.00
6-17 : 8-26 A Augustyniak-M Ociesa,*-Z Bobak 16 EW +100 5.00
8-3 : 25-20 *-S Szafraniec,A Stępień-W Siuda 17 NS -460 8.00
3-25 : 8-20 S Szafraniec-A Stępień,*-W Siuda 18 EW -50 8.00
3-20 : 8-25 S Szafraniec-W Siuda,*-A Stępień 19 EW -450 3.00
3-20 : 8-25 S Szafraniec-W Siuda,*-A Stępień 20 EW +600 4.00
8-7 : 24-16 *-J Zatylny,A Winkler-J Wiese 21 NS +680 7.00
7-24 : 8-16 J Zatylny-A Winkler,*-J Wiese 22 EW +200 12.00
7-16 : 8-24 J Zatylny-J Wiese,*-A Winkler 23 EW +100 12.00
7-16 : 8-24 J Zatylny-J Wiese,*-A Winkler 24 EW +90 10.00
8-4 : 23-19 *-J Snopczyński,M Biernat-T Pogwizd 25 NS +200 10.00
4-23 : 8-19 J Snopczyński-M Biernat,*-T Pogwizd 26 EW -650 1.00
4-19 : 8-23 J Snopczyński-T Pogwizd,*-M Biernat 27 EW -140 1.00
4-19 : 8-23 J Snopczyński-T Pogwizd,*-M Biernat 28 EW +1010 2.00
-------
WYNIK 162.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 162.00
%= 48.21
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 9 C Ślepecki 1.5 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
9-5 : 24-20 *-J Malewski,A Winkler-W Siuda 1 NS -50 8.00
5-24 : 9-20 J Malewski-A Winkler,*-W Siuda 2 EW +990 7.00
5-20 : 9-24 J Malewski-W Siuda,*-A Winkler 3 EW -130 4.00
5-20 : 9-24 J Malewski-W Siuda,*-A Winkler 4 EW -170 12.00
9-2 : 23-16 *-E Szafraniec,M Biernat-J Wiese 5 NS -100 6.00
2-23 : 9-16 E Szafraniec-M Biernat,*-J Wiese 6 EW -230 6.00
2-16 : 9-23 E Szafraniec-J Wiese,*-M Biernat 7 EW -630 5.00
2-16 : 9-23 E Szafraniec-J Wiese,*-M Biernat 8 EW -1440 2.00
9-6 : 22-19 *-A Augustyniak,S Bogdanowicz-T Pogwiz 9 NS +1100 12.00
6-22 : 9-19 A Augustyniak-S Bogdanowicz,*-T Pogwiz10 EW -690 1.00
6-19 : 9-22 A Augustyniak-T Pogwizd,*-S Bogdanowic11 EW +90 3.00
6-19 : 9-22 A Augustyniak-T Pogwizd,*-S Bogdanowic12 EW -50 2.00
9-3 : 28-15 *-S Szafraniec,H Leszczak-K Urzędowski13 NS +200 11.00
3-28 : 9-15 S Szafraniec-H Leszczak,*-K Urzędowski14 EW +450 8.00
3-15 : 9-28 S Szafraniec-K Urzędowski,*-H Leszczak15 EW +450 8.00
3-15 : 9-28 S Szafraniec-K Urzędowski,*-H Leszczak16 EW +50 2.00
9-7 : 27-18 *-J Zatylny,J Krasowski-M Maj 17 NS -460 8.00
7-27 : 9-18 J Zatylny-J Krasowski,*-M Maj 18 EW -910 0.00
7-18 : 9-27 J Zatylny-M Maj,*-J Krasowski 19 EW -450 3.00
7-18 : 9-27 J Zatylny-M Maj,*-J Krasowski 20 EW +600 4.00
9-4 : 26-21 *-J Snopczyński,Z Bobak-Z Klimczak 21 NS +680 7.00
4-26 : 9-21 J Snopczyński-Z Bobak,*-Z Klimczak 22 EW -180 0.00
4-21 : 9-26 J Snopczyński-Z Klimczak,*-Z Bobak 23 EW -690 4.00
4-21 : 9-26 J Snopczyński-Z Klimczak,*-Z Bobak 24 EW +110 12.00
9-1 : 25-17 *-Z Koszewski,A Stępień-M Ociesa 25 NS -500 4.00
1-25 : 9-17 Z Koszewski-A Stępień,*-M Ociesa 26 EW -620 7.00
1-17 : 9-25 Z Koszewski-M Ociesa,*-A Stępień 27 EW -100 4.00
1-17 : 9-25 Z Koszewski-M Ociesa,*-A Stępień 28 EW +1510 7.00
-------
WYNIK 157.00
+/- 0.00
-------
RAZEM 157.00
%= 46.73
KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki
* = 10 J Kurianowicz 4.0 DS
N-S E-W ZAWODNICY PRZY STOLE ROZD. LIN. ZAPIS PUNKTY
-------------------------------------------------------------__ns___ew__------
10-2 : 26-18 *-E Szafraniec,Z Bobak-M Maj 1 NS +280 12.00
2-26 : 10-18 E Szafraniec-Z Bobak,*-M Maj 2 EW +990 7.00
2-18 : 10-26 E Szafraniec-M Maj,*-Z Bobak 3 EW -140 1.00
2-18 : 10-26 E Szafraniec-M Maj,*-Z Bobak 4 EW -620 4.00
10-6 : 25-21 *-A Augustyniak,A Stępień-Z Klimczak 5 NS +130 10.00
6-25 : 10-21 A Augustyniak-A Stępień,*-Z Klimczak 6 EW -80 10.00
6-21 : 10-25 A Augustyniak-Z Klimczak,*-A Stępień 7 EW -630 5.00
6-21 : 10-25 A Augustyniak-Z Klimczak,*-A Stępień 8 EW -440 12.00
10-3 : 24-17 *-S Szafraniec,A Winkler-M Ociesa 9 NS +200 9.00
3-24 : 10-17 S Szafraniec-A Winkler,*-M Ociesa 10 EW -660 8.00
3-17 : 10-24 S Szafraniec-M Ociesa,*-A Winkler 11 EW +110 7.00
3-17 : 10-24 S Szafraniec-M Ociesa,*-A Winkler 12 EW +420 10.00
10-7 : 23-20 *-J Zatylny,M Biernat-W Siuda 13 NS -180 5.00
7-23 : 10-20 J Zatylny-M Biernat,*-W Siuda 14 EW +450 8.00
7-20 : 10-23 J Zatylny-W Siuda,*-M Biernat 15 EW +420 4.00
7-20 : 10-23 J Zatylny-W Siuda,*-M Biernat 16 EW +100 5.00
10-4 : 22-16 *-J Snopczyński,S Bogdanowicz-J Wiese 17 NS -490 1.00
4-22 : 10-16 J Snopczyński-S Bogdanowicz,*-J Wiese 18 EW -100 6.00
4-16 : 10-22 J Snopczyński-J Wiese,*-S Bogdanowicz 19 EW -750 0.00
4-16 : 10-22 J Snopczyński-J Wiese,*-S Bogdanowicz 20 EW +690 12.00
10-1 : 28-19 *-Z Koszewski,H Leszczak-T Pogwizd 21 NS +500 4.00
1-28 : 10-19 Z Koszewski-H Leszczak,*-T Pogwizd 22 EW -120 4.00
1-19 : 10-28 Z Koszewski-T Pogwizd,*-H Leszczak 23 EW -690 4.00
1-19 : 10-28 Z Koszewski-T Pogwizd,*-H Leszczak 24 EW -50 6.00
10-5 : 27-15 *-J Malewski,J Krasowski-K Urzędowski 25 NS +100 8.00
5-27 : 10-15 J Malewski-J Krasowski,*-K Urzędowski 26 EW -620 7.00
