MISTRZOSTWA ZGORZELCA
TURNIEJ PAR CAV. UŚREDNIONY
16.06.2007 R
ROZDANIE NR 1 ROZDANIE NR 2
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
18 1 średnia 18 1 średnia
10 6 450 2.7 -2.7 10 6 130 -0.3 0.3
15 16 300 -2.0 2.0 15 16 50 -2.6 2.6
7 13 430 1.7 -1.7 7 13 50 -2.6 2.6
17 3 420 1.6 -1.6 17 3 130 -0.3 0.3
2 5 400 0.7 -0.7 2 5 50 -2.6 2.6
12 14 450 2.7 -2.7 12 14 100 -0.9 0.9
8 9 460 2.7 -2.7 8 9 500 9.4 -9.4
11 4 -50 -10.1 10.1 11 4 130 -0.3 0.3
ROZDANIE NR 3 ROZDANIE NR 4
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
12 5 -660 -1.6 1.6 12 5 660 2.3 -2.3
18 2 -100 10.8 -10.8 18 2 -100 -12.7 12.7
11 7 -690 -2.6 2.6 11 7 660 2.3 -2.3
1 16 -630 -0.8 0.8 1 16 500 -1.9 1.9
8 14 -500 2.8 -2.8 8 14 660 2.3 -2.3
17 4 -690 -2.6 2.6 17 4 660 2.3 -2.3
3 6 -660 -1.6 1.6 3 6 660 2.3 -2.3
13 15 -690 -2.6 2.6 13 15 620 1.1 -1.1
9 10 -660 -1.6 1.6 9 10 660 2.3 -2.3
ROZDANIE NR 5 ROZDANIE NR 6
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
10 11 -100 -4.6 4.6 10 11 110 -1.3 1.3
13 6 -100 -4.6 4.6 13 6 460 7.5 -7.5
18 3 650 11.0 -11.0 18 3 -90 -6.4 6.4
12 8 620 9.9 -9.9 12 8 80 -2.0 2.0
2 16 140 1.1 -1.1 2 16 -90 -6.4 6.4
9 15 -100 -4.6 4.6 9 15 130 -0.4 0.4
17 5 -100 -4.6 4.6 17 5 130 -0.4 0.4
4 7 -100 -4.6 4.6 4 7 130 -0.4 0.4
14 1 140 1.1 -1.1 14 1 570 9.6 -9.6
ROZDANIE NR 7 ROZDANIE NR 8
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
15 2 650 2.1 -2.1 15 2 140 3.8 -3.8
11 12 200 -9.3 9.3 11 12 -100 -3.6 3.6
14 7 500 -2.3 2.3 14 7 -50 -1.9 1.9
18 4 650 2.1 -2.1 18 4 -50 -1.9 1.9
13 9 650 2.1 -2.1 13 9 50 1.0 -1.0
3 16 620 1.0 -1.0 3 16 140 3.8 -3.8
10 1 620 1.0 -1.0 10 1 -50 -1.9 1.9
17 6 650 2.1 -2.1 17 6 100 2.6 -2.6
5 8 620 1.0 -1.0 5 8 -50 -1.9 1.9
ROZDANIE NR 9 ROZDANIE NR 10
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 9 -50 -1.3 1.3 6 9 -140 1.0 -1.0
1 3 500 10.8 -10.8 1 3 100 6.5 -6.5
12 13 -50 -1.3 1.3 12 13 -170 0.1 -0.1
15 8 -150 -4.0 4.0 15 8 -140 1.0 -1.0
18 5 110 2.6 -2.6 18 5 -200 -0.5 0.5
14 10 -500 -10.9 10.9 14 10 -990 -12.9 12.9
4 16 150 3.6 -3.6 4 16 -620 -8.3 8.3
11 2 120 3.1 -3.1 11 2 100 6.5 -6.5
17 7 -100 -2.8 2.8 17 7 100 6.5 -6.5
ROZDANIE NR 11 ROZDANIE NR 12
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
17 8 450 4.4 -4.4 17 8 -140 -2.3 2.3
7 10 -50 -8.3 8.3 7 10 -170 -3.4 3.4
2 4 450 4.4 -4.4 2 4 -200 -3.9 3.9
13 14 450 4.4 -4.4 13 14 100 4.9 -4.9
1 9 300 0.3 -0.3 1 9 50 3.5 -3.5
18 6 140 -3.6 3.6 18 6 -110 -1.1 1.1
15 11 420 3.4 -3.4 15 11 -120 -1.5 1.5
5 16 -50 -8.3 8.3 5 16 4 pasy 1.9 -1.9
12 3 420 3.4 -3.4 12 3 4 pasy 1.9 -1.9
ROZDANIE NR 13 ROZDANIE NR 14
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
13 4 110 3.0 -3.0 13 4 420 1.5 -1.5
17 9 110 3.0 -3.0 17 9 420 1.5 -1.5
8 11 110 3.0 -3.0 8 11 400 0.5 -0.5
3 5 -110 -3.8 3.8 3 5 420 1.5 -1.5
14 15 -110 -3.8 3.8 14 15 420 1.5 -1.5
2 10 -110 -3.8 3.8 2 10 420 1.5 -1.5
18 7 110 3.0 -3.0 18 7 420 1.5 -1.5
1 12 -110 -3.8 3.8 1 12 420 1.5 -1.5
6 16 110 3.0 -3.0 6 16 -100 -11.0 11.0
ROZDANIE NR 15 ROZDANIE NR 16
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 16 -140 -1.9 1.9 7 16 -300 -7.3 7.3
14 5 50 3.4 -3.4 14 5 110 3.3 -3.3
17 10 -110 -0.9 0.9 17 10 170 5.4 -5.4
9 12 50 3.4 -3.4 9 12 -50 -1.0 1.0
4 6 -420 -8.6 8.6 4 6 -100 -2.6 2.6
15 1 -150 -1.9 1.9 15 1 120 3.8 -3.8
3 11 100 5.0 -5.0 3 11 -100 -2.6 2.6
18 8 50 3.4 -3.4 18 8 120 3.8 -3.8
2 13 -140 -1.9 1.9 2 13 -100 -2.6 2.6
ROZDANIE NR 17 ROZDANIE NR 18
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
3 14 450 0.8 -0.8 3 14 50 8.6 -8.6
8 16 480 1.8 -1.8 8 16 -920 -11.5 11.5
15 6 -50 -11.0 11.0 15 6 -480 -3.0 3.0
17 11 480 1.8 -1.8 17 11 -480 -3.0 3.0
10 13 450 0.8 -0.8 10 13 50 8.6 -8.6
5 7 480 1.8 -1.8 5 7 50 8.6 -8.6
1 2 450 0.8 -0.8 1 2 -450 -2.4 2.4
4 12 480 1.8 -1.8 4 12 -480 -3.0 3.0
18 9 480 1.8 -1.8 18 9 -480 -3.0 3.0
ROZDANIE NR 19 ROZDANIE NR 20
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
4 15 430 0.9 -0.9 4 15 200 5.0 -5.0
9 16 430 0.9 -0.9 9 16 -90 -3.0 3.0
1 7 430 0.9 -0.9 1 7 90 2.0 -2.0
17 12 430 0.9 -0.9 17 12 -90 -3.0 3.0
11 14 460 2.0 -2.0 11 14 -90 -3.0 3.0
6 8 460 2.0 -2.0 6 8 200 5.0 -5.0
2 3 460 2.0 -2.0 2 3 200 5.0 -5.0
5 13 -50 -10.4 10.4 5 13 -120 -4.0 4.0
18 10 430 0.9 -0.9 18 10 -120 -4.0 4.0
ROZDANIE NR 21 ROZDANIE NR 22
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
5 1 -100 -0.1 0.1 5 1 100 16.3 -16.3
10 16 100 4.0 -4.0 10 16 -1440 -4.0 4.0
2 8 600 12.4 -12.4 2 8 -680 9.5 -9.5
17 13 -500 -7.9 7.9 17 13 -1470 -4.9 4.9
12 15 300 7.8 -7.8 12 15 -1370 -2.0 2.0
7 9 100 4.0 -4.0 7 9 -1430 -4.0 4.0
3 4 -100 -0.1 0.1 3 4 -1370 -2.0 2.0
6 14 -500 -7.9 7.9 6 14 -1470 -4.9 4.9
18 11 -800 -12.1 12.1 18 11 -1430 -4.0 4.0
ROZDANIE NR 23 ROZDANIE NR 24
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
6 2 -300 -7.1 7.1 6 2 170 4.5 -4.5
11 16 140 3.9 -3.9 11 16 140 3.5 -3.5
3 9 -100 -2.1 2.1 3 9 -110 -3.6 3.6
17 14 -100 -2.1 2.1 17 14 130 3.5 -3.5
13 1 -200 -4.9 4.9 13 1 -150 -4.8 4.8
8 10 600 11.9 -11.9 8 10 -50 -1.9 1.9
4 5 170 4.8 -4.8 4 5 -90 -2.9 2.9
7 15 -100 -2.1 2.1 7 15 140 3.5 -3.5
18 12 -100 -2.1 2.1 18 12 -50 -1.9 1.9
ROZDANIE NR 25 ROZDANIE NR 26
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
7 3 120 0.6 -0.6 7 3 -650 -1.6 1.6
12 16 200 2.6 -2.6 12 16 -650 -1.6 1.6
4 10 150 1.0 -1.0 4 10 -650 -1.6 1.6
17 15 200 2.6 -2.6 17 15 -650 -1.6 1.6
14 2 -100 -5.5 5.5 14 2 -650 -1.6 1.6
9 11 -110 -5.5 5.5 9 11 -650 -1.6 1.6
5 6 300 5.5 -5.5 5 6 100 13.0 -13.0
8 1 -50 -4.0 4.0 8 1 -650 -1.6 1.6
18 13 200 2.6 -2.6 18 13 -650 -1.6 1.6
ROZDANIE NR 27 ROZDANIE NR 28
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
8 4 -140 2.4 -2.4 8 4 -300 -8.1 8.1
13 16 -170 1.4 -1.4 13 16 120 2.7 -2.7
5 11 -170 1.4 -1.4 5 11 140 3.6 -3.6
17 1 100 8.3 -8.3 17 1 110 2.4 -2.4
15 3 50 7.0 -7.0 15 3 120 2.7 -2.7
10 12 -450 -5.8 5.8 10 12 -100 -3.4 3.4
6 7 -420 -4.9 4.9 6 7 140 3.6 -3.6
9 2 -420 -4.9 4.9 9 2 -100 -3.4 3.4
18 14 -420 -4.9 4.9 18 14 średnia
ROZDANIE NR 29 ROZDANIE NR 30
ZAPIS PUNKTY ZAPIS PUNKTY
NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW NS EW
----------------------------- -----------------------------
9 5 -100 -4.0 4.0 9 5 -420 -5.1 5.1
14 16 180 3.1 -3.1 14 16 -420 -5.1 5.1
6 12 -300 -8.5 8.5 6 12 -300 -2.0 2.0
17 2 600 11.3 -11.3 17 2 -100 3.4 -3.4
1 4 170 3.0 -3.0 1 4 -420 -5.1 5.1
11 13 -100 -4.0 4.0 11 13 100 7.9 -7.9
7 8 100 1.0 -1.0 7 8 100 7.9 -7.9
10 3 -100 -4.0 4.0 10 3 -100 3.4 -3.4
18 15 140 2.1 -2.1 18 15 -420 -5.1 5.1