| ||||||||||||||||
ROUND 10, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
Zabobrze | VS | Kamienna | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Nowakowski-J Romańczyk | NS:J Krzyżak-J Kucza | |||||||||||||||
EW:J Tur-E Stasikowska | EW:M Chojnacki-R Menzfeld | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
6![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 1 | 5![]() | S | ![]() | = | 450 | 11 | |||||
4![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 2 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 6 | |||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 3 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | |||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 4 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 1 | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 5 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 6 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | – | – | ||||
5![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 7 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 3 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 8 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 11 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 9 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 13 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 10 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | |||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 11 | 4![]() | W | ![]() | -3 | 150 | 1 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | 2![]() | S | ![]() | = | 90 | 5 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 24 | |||||||||||||
WYNIK: | 17 | 13 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |