| ||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 40% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | |||
1 | Andrzej Chomiczewski | KBS I | 0.8 | 168 | +3 | +8 | +33 | +12 | +21 | +16 | -3 | -25 | ||||||||||
2 | Marek Czerniawski | KBS I | 0.75 | 228 | +25 | +29 | +3 | +8 | +56 | -1 | +8 | 0 | +13 | -15 | -4 | |||||||
3 | Ryszard Rączkowski | KBS I | 0.45 | 168 | +31 | -3 | +10 | -11 | +1 | -39 | +22 | +6 | +7 | |||||||||
4 | Ryszard Menzfeld | Zabobrze | 0.44 | 180 | +17 | -26 | +10 | -9 | +22 | +7 | -3 | |||||||||||
5 | Andrzej Kochański | KBS I | 0.43 | 144 | +31 | -3 | +10 | -11 | +1 | -39 | +22 | |||||||||||
6 | Jerzy Małek | Konfeks II | 0.3 | 192 | -9 | +4 | +10 | -33 | -8 | 0 | +14 | -4 | +15 | +5 | ||||||||
7 | Bronisław Tabisz | KBS I | 0.27 | 156 | +7 | -19 | +33 | +12 | +21 | +16 | -3 | -25 | ||||||||||
8 | Roman Siwiec | Konfeks II | 0.24 | 168 | -9 | +4 | 0 | +6 | -8 | -16 | +1 | +16 | -7 | +3 | ||||||||
9 | Stanisław Grybel | KBS II | 0.2 | 168 | -3 | +19 | -18 | +26 | +3 | +2 | -17 | -21 | ||||||||||
10 | Zdzisław Patreuha | Pogrom | 0.14 | 240 | -4 | +4 | -13 | +27 | -10 | +33 | +19 | +7 | +39 | -22 | +9 | -22 | +21 | +4 | ||||
11 | Adam Stachura | KBS II | 0.1 | 156 | -3 | -18 | +26 | +3 | +2 | -17 | -21 | |||||||||||
12 | Stanisław Cieśla | Konfeks II | 0.08 | 204 | +9 | +7 | +6 | -8 | +14 | -4 | +15 | +5 | ||||||||||
13 | Jan Maślanka | Konfeks II | 0 | 204 | +9 | +7 | -10 | +15 | -10 | +11 | +17 | -13 | -8 | |||||||||
14 | Eugeniusz Gąska | Konfeks II | -0.06 | 180 | -10 | +15 | -10 | +11 | +17 | -13 | -8 | |||||||||||
15 | Bronisław Grybel | KBS II | -0.08 | 168 | -8 | -18 | +19 | -17 | -1 | -7 | +20 | |||||||||||
16 | Maciej Chojnacki | Zabobrze | -0.13 | 144 | +17 | -26 | +10 | -1 | -16 | -9 | +22 | +7 | -3 | |||||||||
17 | Piotr Birowski | KBS II | -0.25 | 144 | +4 | -4 | -6 | -7 | -19 | -13 | ||||||||||||
Adam Szewczak | KBS II | -0.25 | 144 | +4 | -4 | -6 | -7 | -19 | -13 | |||||||||||||
19 | Paweł Górzyński | Lubin | -0.28 | 156 | +6 | +7 | +16 | -1 | +31 | +3 | ||||||||||||
20 | Andrzej Łada | Lubin | -0.33 | 252 | -12 | -2 | -56 | +1 | -19 | -7 | -14 | +4 | +20 | +6 | ||||||||
21 | Jan Tur | Kamienna | -0.34 | 252 | -31 | -29 | +13 | -27 | -9 | -16 | -6 | +8 | -3 | -2 | -3 | -9 | ||||||
22 | Lesław Grakowicz | Lubin | -0.4 | 252 | -12 | -2 | -56 | +1 | -19 | -7 | -14 | +4 | +20 | +6 | ||||||||
23 | Daniel Krupowicz | Kamienna | -0.69 | 156 | -31 | +3 | -5 | -11 | +7 | -20 | -20 | -6 | -6 | -7 | ||||||||
24 | Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -0.87 | 156 | -31 | -29 | +13 | -27 | -9 | -16 | -6 | +8 | -2 | -31 | -9 | +4 | ||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 40% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | |||
1 | Leon Łukaszewicz | Konfeks II | 1 | 24 | +5 | +19 | ||||||||||||||||
2 | Marek Drecki | Pogrom | 0.96 | 72 | +3 | +25 | -3 | +7 | +24 | +13 | ||||||||||||
Tadeusz Kowalik | Pogrom | 0.96 | 72 | +3 | +25 | -3 | +7 | +24 | +13 | |||||||||||||
4 | Waldemar Dębiczak | Zabobrze | 0.85 | 48 | ||||||||||||||||||
5 | Patryk Patreuha | Pogrom | 0.75 | 84 | +8 | +18 | +5 | +11 | ||||||||||||||
6 | Daniel Kuc | KBS I | 0.69 | 132 | +25 | +29 | +56 | -1 | +8 | 0 | +13 | -15 | -4 | |||||||||
7 | Krzysztof Grela | Pogrom | 0.65 | 120 | -10 | +33 | +19 | +7 | +39 | -22 | +9 | -22 | +21 | +4 | ||||||||
8 | Bogdan Nowakowski | Zabobrze | 0.59 | 120 | +18 | +1 | +9 | +28 | +3 | -7 | +13 | +8 | ||||||||||
Jerzy Romańczyk | Zabobrze | 0.59 | 120 | +18 | +1 | +9 | +28 | +3 | -7 | +13 | +8 | |||||||||||
10 | Marek Kacprzyński | Lubin | 0.51 | 84 | +3 | -22 | +13 | +16 | -1 | +31 | +3 | |||||||||||
11 | Andrzej Janiak | KBS I | 0.42 | 48 | +6 | +7 | ||||||||||||||||
12 | Roland Lippik | Pogrom | 0.31 | 84 | -4 | +4 | -13 | +27 | ||||||||||||||
13 | Ryszard Wodziński | KBS I | 0.29 | 24 | ||||||||||||||||||
14 | Jerzy Poznar | Konfeks II | 0.22 | 96 | +5 | +19 | -16 | +1 | +16 | -7 | +3 | |||||||||||
15 | Jakub Patreuha | Pogrom | 0.14 | 84 | +8 | +18 | +5 | +11 | ||||||||||||||
16 | Władysław Myśków | Kamienna | 0.07 | 84 | ||||||||||||||||||
17 | Tadeusz Janeczek | Zabobrze | 0.04 | 72 | -1 | -16 | ||||||||||||||||
18 | Wiesław Pytka | Lubin | 0.03 | 96 | -5 | +14 | -33 | -12 | +10 | |||||||||||||
19 | Halina Pietrzykowska | Zabobrze | -0.04 | 96 | -9 | -7 | +5 | -14 | ||||||||||||||
20 | Stanisław Hapel | Lubin | -0.06 | 96 | +6 | +7 | ||||||||||||||||
21 | Patrycja Krupnik | KBS II | -0.11 | 36 | -4 | |||||||||||||||||
22 | Stanisław Sulima | Lubin | -0.13 | 132 | -5 | +14 | -33 | -12 | +10 | |||||||||||||
23 | Rafał Molenda | Pogrom | -0.13 | 84 | +10 | -15 | -10 | -3 | ||||||||||||||
24 | Stanisław Cygan | Zabobrze | -0.13 | 120 | +9 | -4 | +12 | +2 | +16 | -21 | -13 | |||||||||||
Wacław Rój | Zabobrze | -0.13 | 120 | +9 | -4 | +12 | +2 | +16 | -21 | -13 | ||||||||||||
26 | Zbigniew Rogusz | KBS I | -0.14 | 84 | +7 | -19 | ||||||||||||||||
27 | Zbigniew Skórecki | Zabobrze | -0.17 | 132 | -9 | -7 | +5 | -14 | ||||||||||||||
28 | Ryszard Makuch | Pogrom | -0.2 | 120 | ||||||||||||||||||
29 | Jerzy Białas | Kamienna | -0.27 | 120 | -3 | -31 | -3 | +4 | ||||||||||||||
Andrzej Barełkowski | KBS II | -0.27 | 120 | -8 | -18 | -17 | -1 | -7 | +20 | |||||||||||||
31 | Ryszard Niziałek | KBS II | -0.28 | 132 | -7 | -8 | +22 | -13 | -15 | -5 | -24 | |||||||||||
32 | Jerzy Karolkiewicz | Kamienna | -0.33 | 36 | ||||||||||||||||||
33 | Piotr Krawczyk | Konfeks II | -0.34 | 96 | ||||||||||||||||||
34 | Adam Cybulak | KBS II | -0.38 | 108 | -7 | -8 | +22 | -13 | -15 | -5 | -24 | -4 | ||||||||||
35 | Jerzy Cychowski | Pogrom | -0.46 | 96 | +10 | -15 | -10 | -3 | ||||||||||||||
36 | Norman Lippik | Pogrom | -0.46 | 48 | ||||||||||||||||||
37 | Eugeniusz Małecki | Pogrom | -0.54 | 48 | ||||||||||||||||||
38 | Zbigniew Szanduła | Konfeks II | -0.65 | 48 | +10 | -33 | -8 | |||||||||||||||
39 | Irena Wieczorkiewicz | Kamienna | -0.73 | 132 | -31 | +3 | -5 | -11 | +7 | -20 | -20 | -6 | -6 | -7 | ||||||||
40 | Dominik Homoncik | Kamienna | -0.74 | 72 | ||||||||||||||||||
41 | Józef Kucza | Kamienna | -1.01 | 72 | -10 | -28 | -5 | -19 | ||||||||||||||
42 | Marek Jakubowski | Lubin | -1.1 | 84 | +3 | -22 | +13 | |||||||||||||||
43 | Józef Krzyżak | Kamienna | -1.35 | 108 | -10 | -28 | -5 | -19 | ||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |