| ||||||||||||||||
ROUND 11, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
KBS I | VS | Zabobrze | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:R Rączkowski-A Kochański | NS:W Rój-S Cygan | |||||||||||||||
EW:T Janeczek-M Chojnacki | EW:A Chomiczewski-B Tabisz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 1 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 2 | 3![]() | E | ![]() | +4 | -520 | 8 | |||||
4![]() | N | ![]() | +2 | 480 | 3 | 2![]() | N | ![]() | +3 | 200 | 7 | |||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 4 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||||
5![]() | S | ![]() | = | 600 | 5 | 3![]() | E | ![]() | = | -530 | 15 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 6 | 3![]() | W | ![]() | +3 | -170 | 10 | |||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 7 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | |||||
3![]() | E | ![]() | -4 | 200 | 8 | 2![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 3 | |||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 9 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 10 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 11 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 6 | |||||
5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 130 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 43 | 23 | |||||||||||||
WYNIK: | 19 | 11 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |