| ||||||||||||||||
ROUND 11, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
KBS II | VS | Lubin | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:R Niziałek-A Cybulak | NS:P Górzyński-S Hapel | |||||||||||||||
EW:M Jakubowski-M Kacprzyński | EW:A Szewczak-P Birowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 38 | 24 | |||||||||||||
3 | S | 3 | = | 600 | 13 | 3 | N | 8 | +1 | 130 | 10 | |||||
2 | W | 2 | +2 | -130 | 14 | 3 | W | 6 | -2 | 100 | 6 | |||||
6 | S | 2 | +1 | 1460 | 15 | 5 | S | J | +1 | 680 | 13 | |||||
4 | S | A | -3 | -150 | 16 | 4 | E | 2 | -2 | 200 | 8 | |||||
4 | S | 8 | +1 | 450 | 17 | 4 | S | 10 | +1 | 450 | – | – | ||||
2 | E | J | +2 | -130 | 18 | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 5 | |||||
1 | W | 9 | +5 | -240 | 19 | 4 | E | A | -3 | 300 | 11 | |||||
2 | N | K | = | 110 | 20 | 3 | E | 7 | -2 | 200 | 3 | |||||
3 | E | 4 | +2 | -460 | 21 | 3 | W | 6 | +1 | -430 | 1 | |||||
3 | S | 2 | -1 | -50 | 22 | 3 | S | 8 | = | 400 | 10 | |||||
2 | W | 8 | -1 | 100 | 23 | 3 | W | Q | -2 | 200 | 3 | |||||
3 | W | 2 | +1 | -170 | 24 | 4 | W | 10 | = | -420 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 67 | 71 | |||||||||||||
WYNIK: | 14 | 16 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |