| ||||||||||||||||
ROUND 12, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Kamienna | VS | KBS II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Białas-J Tur | NS:A Barełkowski-B Grybel | |||||||||||||||
EW:A Stachura-S Grybel | EW:D Krupowicz-I Wieczorkiewicz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | W | 4 | +1 | -430 | 1 | 6 | W | A | -1 | 50 | 10 | |||||
6 | N | J | = | 1430 | 2 | 3 | N | 4 | +3 | 690 | 12 | |||||
1 | E | 2 | +1 | -120 | 3 | 1 | W | 4 | -1 | 100 | 6 | |||||
3 | W | 6 | +1 | -170 | 4 | 2 | W | K | +1 | -140 | 1 | |||||
4 | N | K | = | 620 | 5 | 4 | N | A | = | 620 | – | – | ||||
4 | S | K | = | 420 | 6 | 6 | S | A | -2 | -100 | 11 | |||||
5× | N | 8 | -1 | -200 | 7 | 3 | N | A | +1 | 130 | 8 | |||||
4× | N | Q | -2 | -300 | 8 | 3 | N | Q | -2 | -100 | 5 | |||||
3 | S | 7 | -3 | -150 | 9 | 3 | N | A | +1 | 130 | 7 | |||||
1× | E | 8 | -2 | 500 | 10 | 3 | N | 4 | -1 | -100 | 12 | |||||
4 | N | 10 | +1 | 450 | 11 | 4 | N | K | +1 | 450 | – | – | ||||
2 | S | K | +1 | 140 | 12 | 3 | S | A | = | 140 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 37 | |||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |