| ||||||||||||||||
ROUND 12, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Kamienna | VS | KBS II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Białas-J Tur | NS:A Barełkowski-B Grybel | |||||||||||||||
EW:A Stachura-S Grybel | EW:D Krupowicz-I Wieczorkiewicz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 1 | 6![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||
6![]() | N | ![]() | = | 1430 | 2 | 3![]() | N | ![]() | +3 | 690 | 12 | |||||
1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 3 | 1![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 6 | |||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 4 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 5 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 6 | 6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | |||||
5![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 7 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 8 | |||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 8 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 5 | |||||
3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 9 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 7 | |||||
1![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 10 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 11 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||
2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 12 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 37 | |||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |