| ||||||||||||||||
ROUND 12, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Kamienna | VS | KBS II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:E Stasikowska-J Tur | NS:A Barełkowski-B Grybel | |||||||||||||||
EW:A Stachura-S Grybel | EW:D Krupowicz-I Wieczorkiewicz | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 35 | 37 | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 13 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 6 | |||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 14 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 7 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 15 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 16 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 1 | |||||
1![]() | N | ![]() | +3 | 170 | 17 | 1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 7 | |||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 18 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | – | – | ||||
5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 19 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 4 | |||||
4![]() | W | ![]() | = | -620 | 20 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||
5![]() | W | ![]() | +1 | -480 | 21 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 22 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 7 | |||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 23 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 12 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 24 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 50 | 74 | |||||||||||||
WYNIK: | 11 | 19 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |