| ||||||||||||||||
ROUND 14, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
KBS II | VS | Pogrom | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:S Grybel-A Stachura | NS:T Kowalik-M Drecki | |||||||||||||||
EW:Z Patreuha-K Grela | EW:R Niziałek-A Cybulak | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | E | Q | +1 | -170 | 1 | 4 | E | Q | -1 | 50 | 6 | |||||
2 | W | 5 | +2 | -130 | 2 | 3 | N | 3 | = | 140 | 7 | |||||
5× | S | K | -2 | -300 | 3 | 5× | S | A | -2 | -300 | – | – | ||||
6 | E | J | -1 | 100 | 4 | 4 | E | 3 | +1 | -650 | 13 | |||||
4 | S | K | +1 | 150 | 5 | 4 | E | A | -1 | 50 | 3 | |||||
6× | N | K | -1 | -100 | 6 | 4 | N | 3 | +1 | 450 | 11 | |||||
4 | N | 6 | -2 | -200 | 7 | 4 | N | 2 | -1 | -100 | 3 | |||||
6 | S | 8 | -4 | -200 | 8 | 6 | N | K | = | 990 | 15 | |||||
2 | S | 6 | = | 110 | 9 | 2 | S | 2 | +1 | 140 | 1 | |||||
2 | E | 2 | +1 | -140 | 10 | 3 | E | 9 | -1 | 100 | 6 | |||||
3 | W | K | = | -140 | 11 | 4 | E | K | -1 | 50 | 5 | |||||
2 | W | 9 | -1 | 50 | 12 | 3 | W | 6 | -1 | 50 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 54 | |||||||||||||
WYNIK: | 8 | 22 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |