| ||||||||||||||||
ROUND 14, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
Zabobrze | VS | Konfeks II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Nowakowski-J Romańczyk | NS:J Poznar-R Siwiec | |||||||||||||||
EW:E Gąska-J Maślanka | EW:M Chojnacki-R Menzfeld | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
2 | N | Q | +1 | 110 | 1 | 4 | E | Q | -1 | 50 | 2 | |||||
1 | W | 3 | +1 | -120 | 2 | 3 | S | K | -1 | -100 | 1 | |||||
4 | E | K | = | -620 | 3 | 5× | S | K | -2 | -300 | 8 | |||||
3 | E | 4 | +1 | -630 | 4 | 4 | E | J | +1 | -650 | 1 | |||||
4 | N | A | +1 | 150 | 5 | 4 | S | A | +1 | 150 | – | – | ||||
3 | S | 5 | +2 | 460 | 6 | 6 | N | K | -2 | -100 | 11 | |||||
4 | S | K | = | 620 | 7 | 3 | N | 6 | = | 140 | 10 | |||||
3 | N | 5 | +3 | 490 | 8 | 6 | S | 10 | -3 | -150 | 12 | |||||
2 | N | J | +2 | 130 | 9 | 4 | S | 6 | = | 420 | 7 | |||||
2 | E | 5 | +1 | -140 | 10 | 2 | N | 8 | = | 110 | 6 | |||||
2 | W | J | = | -110 | 11 | 2 | W | J | +2 | -170 | 2 | |||||
2 | W | A | -1 | 50 | 12 | 3 | E | 4 | -2 | 100 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 38 | 24 | |||||||||||||
WYNIK: | 17 | 13 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |