| ||||||||||||||||
RUNDA 9, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Zabobrze | VS | KBS II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Nowakowski-J Romańczyk | NS:B Grybel-A Barełkowski | |||||||||||||||
EW:A Stachura-S Grybel | EW:M Chojnacki-R Menzfeld | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | E | K | +2 | -150 | 1 | 3 | N | A | -1 | -50 | 3 | |||||
4 | N | 10 | +1 | 650 | 2 | 2 | N | K | +2 | 170 | 10 | |||||
2 | E | Q | +2 | -170 | 3 | PAS | 0 | 5 | ||||||||
4 | W | A | +1 | -150 | 4 | 5 | W | A | = | -600 | 10 | |||||
3× | E | K | -1 | 100 | 5 | 4× | E | K | -2 | 300 | 5 | |||||
1 | E | J | +1 | -120 | 6 | 2 | S | Q | +1 | 140 | 6 | |||||
2 | E | K | +1 | -140 | 7 | 4 | W | K | +1 | -650 | 11 | |||||
4 | E | K | -1 | 50 | 8 | 4 | W | 9 | = | -420 | 10 | |||||
3 | E | Q | -3 | 300 | 9 | 3 | N | A | = | 140 | 4 | |||||
4 | W | 4 | +1 | -650 | 10 | 4 | W | 8 | +1 | -650 | – | – | ||||
3 | N | 2 | = | 400 | 11 | 3 | N | 4 | = | 400 | – | – | ||||
4 | W | J | +1 | -450 | 12 | 4 | W | 3 | +1 | -450 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 19 | |||||||||||||
WYNIK: | 20 | 10 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |