| ||||||||||||||||
RUNDA 9, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Zabobrze | VS | KBS II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Nowakowski-J Romańczyk | NS:S Grybel-A Stachura | |||||||||||||||
EW:A Barełkowski-B Grybel | EW:R Menzfeld-M Chojnacki | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 45 | 19 | |||||||||||||
3 | N | 2 | -1 | -100 | 13 | 4 | S | 8 | -1 | -100 | – | – | ||||
2 | N | 6 | +2 | 170 | 14 | 2 | S | A | +1 | 140 | 1 | |||||
3× | E | Q | -2 | 300 | 15 | 4 | N | Q | -3 | -300 | 12 | |||||
3 | S | K | = | 110 | 16 | 2 | S | K | +1 | 110 | – | – | ||||
5 | S | A | = | 400 | 17 | 5 | S | A | = | 400 | – | – | ||||
4 | W | A | = | -420 | 18 | 4 | E | 8 | -1 | 50 | 10 | |||||
4 | N | J | -2 | -100 | 19 | 1 | S | 3 | +2 | 140 | 6 | |||||
4 | W | A | = | -620 | 20 | 4 | S | A | -2 | -200 | 9 | |||||
7 | S | 9 | = | 2220 | 21 | 7 | S | 6 | = | 2220 | – | – | ||||
4 | N | 2 | = | 420 | 22 | 4 | S | A | = | 420 | – | – | ||||
3 | W | 3 | = | -600 | 23 | 3 | W | Q | = | -600 | – | – | ||||
3 | E | 8 | = | -400 | 24 | 3 | E | 6 | -2 | 100 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 58 | 55 | |||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |