Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +19 | | 1 |
2 | 3-zEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | +10 | | 2 |
| 1-zEW | Andrzej Kochański-Ryszard Rączkowski | KBS I | +10 | | 3 |
| 2-zEW | Wiesław Pytka-Stanisław Sulima | Lubin | +10 | | 4 |
5 | 3-oNS | Bogdan Nowakowski-Jerzy Romańczyk | Zabobrze | +9 | | 5 |
6 | 1-oNS | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | +8 | | 6 |
7 | 1-oEW | Jerzy Małek-Zbigniew Szanduła | Konfeks II | -8 | | 7 |
8 | 3-oEW | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -9 | | 8 |
9 | 3-zNS | Józef Krzyżak-Józef Kucza | Kamienna | -10 | | 9 |
| 2-zNS | Jerzy Cychowski-Rafał Molenda | Pogrom | -10 | | 10 |
| 1-zNS | Eugeniusz Gąska-Jan Maślanka | Konfeks II | -10 | | 11 |
12 | 2-oNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | -19 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |