Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 10 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-zEW | Bogdan Nowakowski-Jerzy Romańczyk | Zabobrze | +28 | | 13 |
2 | 3-oNS | Stanisław Cygan-Wacław Rój | Zabobrze | +16 | | 14 |
3 | 1-zNS | Eugeniusz Gąska-Jan Maślanka | Konfeks II | +11 | | 15 |
4 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +7 | | 16 |
5 | 2-zEW | Marek Kacprzyński-Marek Jakubowski | Lubin | +3 | | 17 |
6 | 1-oEW | Jerzy Małek-Roman Siwiec | Konfeks II | 0 | | 18 |
| 1-oNS | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | 0 | | 19 |
8 | 2-zNS | Jerzy Cychowski-Rafał Molenda | Pogrom | -3 | | 20 |
9 | 2-oNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | -7 | | 21 |
10 | 1-zEW | Andrzej Kochański-Ryszard Rączkowski | KBS I | -11 | | 22 |
11 | 3-oEW | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -16 | | 23 |
12 | 3-zNS | Józef Krzyżak-Józef Kucza | Kamienna | -28 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |