Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-oNS | Adam Cybulak-Ryszard Niziałek | KBS II | +22 | | 1 |
2 | 1-zEW | Andrzej Chomiczewski-Bronisław Tabisz | KBS I | +21 | | 2 |
3 | 3-oEW | Stanisław Cieśla-Roman Siwiec | Konfeks II | +6 | | 3 |
| 2-zNS | Paweł Górzyński-Stanisław Hapel | Lubin | +6 | | 4 |
5 | 3-zNS | Leon Łukaszewicz-Jerzy Poznar | Konfeks II | +5 | | 5 |
6 | 1-oNS | Andrzej Kochański-Ryszard Rączkowski | KBS I | +1 | | 6 |
7 | 1-oEW | Maciej Chojnacki-Tadeusz Janeczek | Zabobrze | -1 | | 7 |
8 | 3-zEW | Józef Krzyżak-Józef Kucza | Kamienna | -5 | | 8 |
9 | 3-oNS | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -6 | | 9 |
| 2-zEW | Piotr Birowski-Adam Szewczak | KBS II | -6 | | 10 |
11 | 1-zNS | Stanisław Cygan-Wacław Rój | Zabobrze | -21 | | 11 |
12 | 2-oEW | Marek Kacprzyński-Marek Jakubowski | Lubin | -22 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |