Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 11 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-zNS | Leon Łukaszewicz-Jerzy Poznar | Konfeks II | +19 | | 13 |
2 | 1-zEW | Andrzej Chomiczewski-Bronisław Tabisz | KBS I | +16 | | 14 |
3 | 2-oEW | Marek Kacprzyński-Marek Jakubowski | Lubin | +13 | | 15 |
| 1-oNS | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | +13 | | 16 |
5 | 3-oNS | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | +8 | | 17 |
6 | 2-zNS | Paweł Górzyński-Stanisław Hapel | Lubin | +7 | | 18 |
7 | 2-zEW | Piotr Birowski-Adam Szewczak | KBS II | -7 | | 19 |
8 | 3-oEW | Stanisław Cieśla-Roman Siwiec | Konfeks II | -8 | | 20 |
9 | 2-oNS | Adam Cybulak-Ryszard Niziałek | KBS II | -13 | | 21 |
| 1-oEW | Stanisław Cygan-Wacław Rój | Zabobrze | -13 | | 22 |
11 | 1-zNS | Maciej Chojnacki-Tadeusz Janeczek | Zabobrze | -16 | | 23 |
12 | 3-zEW | Józef Krzyżak-Józef Kucza | Kamienna | -19 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |