|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 1-oNS | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +39 | | 1 |
| 2 | 3-oEW | Marek Kacprzyński-Paweł Górzyński | Lubin | +16 | | 2 |
| 3 | 3-zEW | Stanisław Cieśla-Jerzy Małek | Konfeks II | +14 | | 3 |
| 4 | 2-zEW | Daniel Krupowicz-Irena Wieczorkiewicz | Kamienna | +7 | | 4 |
| 5 | 1-zEW | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom | +3 | | 5 |
| | 2-oEW | Stanisław Grybel-Adam Stachura | KBS II | +3 | | 6 |
| 7 | 1-zNS | Andrzej Chomiczewski-Bronisław Tabisz | KBS I | -3 | | 7 |
| | 2-oNS | Jan Tur-Jerzy Białas | Kamienna | -3 | | 8 |
| 9 | 2-zNS | Andrzej Barełkowski-Bronisław Grybel | KBS II | -7 | | 9 |
| 10 | 3-zNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | -14 | | 10 |
| 11 | 3-oNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | Konfeks II | -16 | | 11 |
| 12 | 1-oEW | Andrzej Kochański-Ryszard Rączkowski | KBS I | -39 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |