|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 1-zEW | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom | +25 | | 13 |
| 2 | 1-oEW | Andrzej Kochański-Ryszard Rączkowski | KBS I | +22 | | 14 |
| 3 | 2-zNS | Andrzej Barełkowski-Bronisław Grybel | KBS II | +20 | | 15 |
| 4 | 3-zNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | +4 | | 16 |
| 5 | 2-oEW | Stanisław Grybel-Adam Stachura | KBS II | +2 | | 17 |
| 6 | 3-oNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | Konfeks II | +1 | | 18 |
| 7 | 3-oEW | Marek Kacprzyński-Paweł Górzyński | Lubin | -1 | | 19 |
| 8 | 2-oNS | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -2 | | 20 |
| 9 | 3-zEW | Stanisław Cieśla-Jerzy Małek | Konfeks II | -4 | | 21 |
| 10 | 2-zEW | Daniel Krupowicz-Irena Wieczorkiewicz | Kamienna | -20 | | 22 |
| 11 | 1-oNS | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | -22 | | 23 |
| 12 | 1-zNS | Andrzej Chomiczewski-Bronisław Tabisz | KBS I | -25 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |