Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 14 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 2-zNS | Marek Drecki-Tadeusz Kowalik | Pogrom | +24 | | 1 |
2 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +21 | | 2 |
3 | 3-oNS | Bogdan Nowakowski-Jerzy Romańczyk | Zabobrze | +13 | | 3 |
4 | 3-zEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | +7 | | 4 |
5 | 1-zEW | Andrzej Janiak-Ryszard Rączkowski | KBS I | +6 | | 5 |
6 | 1-zNS | Daniel Krupowicz-Irena Wieczorkiewicz | Kamienna | -6 | | 6 |
7 | 3-zNS | Jerzy Poznar-Roman Siwiec | Konfeks II | -7 | | 7 |
8 | 1-oEW | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -9 | | 8 |
9 | 3-oEW | Eugeniusz Gąska-Jan Maślanka | Konfeks II | -13 | | 9 |
10 | 1-oNS | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | -15 | | 10 |
11 | 2-oNS | Stanisław Grybel-Adam Stachura | KBS II | -21 | | 11 |
12 | 2-zEW | Adam Cybulak-Ryszard Niziałek | KBS II | -24 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |