|
Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
| |
| BUTLER, RUNDA 7 SEGMENT 1 |
| |
| miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 1-zNS | Andrzej Kochański-Ryszard Rączkowski | KBS I | +31 | | 1 |
| 2 | 1-oEW | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | +25 | | 2 |
| 3 | 3-oEW | Stanisław Cygan-Wacław Rój | Zabobrze | +9 | | 3 |
| | 3-zEW | Stanisław Cieśla-Jan Maślanka | Konfeks II | +9 | | 4 |
| 5 | 2-zEW | Jakub Patreuha-Patryk Patreuha | Pogrom | +8 | | 5 |
| 6 | 2-oEW | Piotr Birowski-Adam Szewczak | KBS II | +4 | | 6 |
| 7 | 2-oNS | Roland Lippik-Zdzisław Patreuha | Pogrom | -4 | | 7 |
| 8 | 2-zNS | Andrzej Barełkowski-Bronisław Grybel | KBS II | -8 | | 8 |
| 9 | 3-zNS | Halina Pietrzykowska-Zbigniew Skórecki | Zabobrze | -9 | | 9 |
| | 3-oNS | Jerzy Małek-Roman Siwiec | Konfeks II | -9 | | 10 |
| 11 | 1-zEW | Daniel Krupowicz-Irena Wieczorkiewicz | Kamienna | -31 | | 11 |
| | 1-oNS | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | -31 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |