Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 8 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-oEW | Jan Tur-Elżbieta Stasikowska | Kamienna | +13 | | 1 |
2 | 2-oEW | Stanisław Cygan-Wacław Rój | Zabobrze | +12 | | 2 |
3 | 1-zNS | Zbigniew Rogusz-Bronisław Tabisz | KBS I | +7 | | 3 |
4 | 3-zEW | Jakub Patreuha-Patryk Patreuha | Pogrom | +5 | | 4 |
| 2-zNS | Halina Pietrzykowska-Zbigniew Skórecki | Zabobrze | +5 | | 5 |
6 | 1-oEW | Marek Czerniawski-Andrzej Chomiczewski | KBS I | +3 | | 6 |
7 | 1-oNS | Stanisław Grybel-Adam Stachura | KBS II | -3 | | 7 |
8 | 3-zNS | Daniel Krupowicz-Irena Wieczorkiewicz | Kamienna | -5 | | 8 |
| 2-zEW | Wiesław Pytka-Stanisław Sulima | Lubin | -5 | | 9 |
10 | 1-zEW | Adam Cybulak-Ryszard Niziałek | KBS II | -7 | | 10 |
11 | 2-oNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | -12 | | 11 |
12 | 3-oNS | Roland Lippik-Zdzisław Patreuha | Pogrom | -13 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |