Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 1-oEW | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | +56 | | 1 |
2 | 1-zNS | Andrzej Chomiczewski-Bronisław Tabisz | KBS I | +33 | | 2 |
3 | 2-oNS | Bogdan Nowakowski-Jerzy Romańczyk | Zabobrze | +18 | | 3 |
4 | 2-zEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | +17 | | 4 |
5 | 3-oNS | Jerzy Małek-Zbigniew Szanduła | Konfeks II | +10 | | 5 |
| 3-zNS | Jerzy Cychowski-Rafał Molenda | Pogrom | +10 | | 6 |
7 | 3-zEW | Eugeniusz Gąska-Jan Maślanka | Konfeks II | -10 | | 7 |
| 3-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | -10 | | 8 |
9 | 2-zNS | Andrzej Barełkowski-Bronisław Grybel | KBS II | -17 | | 9 |
10 | 2-oEW | Stanisław Grybel-Adam Stachura | KBS II | -18 | | 10 |
11 | 1-zEW | Wiesław Pytka-Stanisław Sulima | Lubin | -33 | | 11 |
12 | 1-oNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | -56 | | 12 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |