Liga okręgowa MZBS Karkonosze
|
|
BUTLER, RUNDA 9 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-oEW | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +33 | | 13 |
2 | 2-zNS | Stanisław Grybel-Adam Stachura | KBS II | +26 | | 14 |
3 | 3-zEW | Eugeniusz Gąska-Jan Maślanka | Konfeks II | +15 | | 15 |
4 | 1-zNS | Andrzej Chomiczewski-Bronisław Tabisz | KBS I | +12 | | 16 |
5 | 2-oNS | Bogdan Nowakowski-Jerzy Romańczyk | Zabobrze | +1 | | 17 |
| 1-oNS | Lesław Grakowicz-Andrzej Łada | Lubin | +1 | | 18 |
7 | 2-oEW | Andrzej Barełkowski-Bronisław Grybel | KBS II | -1 | | 19 |
| 1-oEW | Marek Czerniawski-Daniel Kuc | KBS I | -1 | | 20 |
9 | 1-zEW | Wiesław Pytka-Stanisław Sulima | Lubin | -12 | | 21 |
10 | 3-zNS | Jerzy Cychowski-Rafał Molenda | Pogrom | -15 | | 22 |
11 | 2-zEW | Maciej Chojnacki-Ryszard Menzfeld | Zabobrze | -26 | | 23 |
12 | 3-oNS | Jerzy Małek-Zbigniew Szanduła | Konfeks II | -33 | | 24 |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 19:51, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |