XXI Lubański Mityng Brydżowy GP DŚ - wyniki końcow 4: M Turska-Marcinowska - A Marcinowski, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:J Molenda - W Siuda, 14.0 DS | 21 | NS | 3 | E | A | -1 | +50 | 86.36% | 86.36% | ||
22 | NS | 3 | E | K | = | -110 | 27.27% | 56.82% | ||||
2 | 3:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 17 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +50 | 50.00% | 54.55% | ||
18 | WE | 2 | E | 2 | = | +110 | 81.82% | 61.36% | ||||
3 | 5:J Maślanka - J Małek, 5.0 DS | 19 | NS | 4 | N | 7 | = | +420 | 36.36% | 56.36% | ||
20 | NS | 3 | W | 5 | +3 | -690 | 0.00% | 46.97% | ||||
4 | 13:J Sadowski - G Debita, 4.5 WP/DS | 7 | WE | PASS | 0 | 50.00% | 47.40% | |||||
8 | WE | 3× | N | Q | = | -530 | 0.00% | 41.48% | ||||
5 | 10:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 13 | WE | 2 | N | 10 | +2 | -170 | 4.55% | 37.37% | ||
14 | WE | 4× | N | 6 | -1 | +100 | 59.09% | 39.55% | ||||
6 | 2:J Kurianowicz - T Pogwizd, 8.0 DS | 5 | NS | 3 | W | 5 | -2 | +100 | 77.27% | 42.98% | ||
6 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | 22.73% | 41.29% | ||||
7 | 11:K Grela - T Kowalik, 6.5 DS | 3 | WE | 4 | W | 2 | = | +620 | 27.27% | 40.21% | ||
4 | WE | 2 | S | 5 | +3 | -200 | 59.09% | 41.56% | ||||
8 | 6:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 9 | WE | 5 | S | 8 | = | -450 | 90.91% | 44.85% | ||
10 | WE | 5 | S | A | +1 | -680 | 9.09% | 42.61% | ||||
9 | 1:G Bajek - J Woźniczko, 11.0 DS | 15 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | 0.00% | 40.11% | ||
16 | WE | 2 | E | 8 | = | +110 | 81.82% | 42.42% | ||||
10 | 9:M Chojnacki - R Surowiak, 5.0 DS | 1 | NS | 6 | N | J | -1 | -50 | 9.09% | 40.67% | ||
2 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | 31.82% | 40.23% | ||||
11 | 8:E Szafraniec - M Czolij, 14.0 DS | 11 | NS | 6 | E | 10 | +1 | -940 | 0.00% | 38.31% | ||
12 | NS | 2 | E | 4 | = | -120 | 9.09% | 36.98% | ||||
SUMA: | 36.98% | |||||||||||
C-OVER: | 45.97% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.26% | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-08 o 12:32:10