XXI Lubański Mityng Brydżowy GP DŚ - wyniki końcow 7: J Molenda - W Siuda, 14.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:M Turska-Marcinowska - A Marcinowski, 8.0 DS | 21 | WE | 3 | E | A | -1 | -50 | 13.64% | 13.64% | ||
22 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 72.73% | 43.18% | ||||
2 | 1:G Bajek - J Woźniczko, 11.0 DS | 7 | NS | PASS | 0 | 50.00% | 45.45% | |||||
8 | NS | 3× | S | A | = | +470 | 90.91% | 56.82% | ||||
3 | 11:K Grela - T Kowalik, 6.5 DS | 17 | NS | 1 | W | 5 | +3 | -180 | 0.00% | 45.45% | ||
18 | NS | 1 | E | J | +1 | -110 | 18.18% | 40.91% | ||||
4 | 10:A Ochot - A Winkler, 19.0 DS | 5 | NS | 3 | E | J | = | -400 | 4.55% | 35.71% | ||
6 | NS | 3 | W | 6 | = | -600 | 59.09% | 38.64% | ||||
5 | 6:B Tabisz - A Chomiczewski, 4.5 DS | 1 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -480 | 22.73% | 36.87% | ||
2 | WE | 4 | W | 2 | = | +420 | 68.18% | 40.00% | ||||
6 | 8:E Szafraniec - M Czolij, 14.0 DS | 3 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | 31.82% | 39.26% | ||
4 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +650 | 72.73% | 42.05% | ||||
7 | 13:J Sadowski - G Debita, 4.5 WP/DS | 13 | WE | 2 | N | 9 | +1 | -140 | 59.09% | 43.36% | ||
14 | WE | 4 | E | 5 | = | +130 | 86.36% | 46.43% | ||||
8 | 2:J Kurianowicz - T Pogwizd, 8.0 DS | 19 | WE | 3 | N | 7 | = | -400 | 90.91% | 49.39% | ||
20 | WE | 5 | W | A | = | +600 | 72.73% | 50.85% | ||||
9 | 5:J Maślanka - J Małek, 5.0 DS | 11 | NS | 3 | W | J | +3 | -490 | 27.27% | 49.47% | ||
12 | NS | 1 | E | 8 | = | -90 | 63.64% | 50.25% | ||||
10 | 3:E Nazaruk - P Nazaruk, 4.0 DS | 9 | WE | 6 | N | 2 | = | -980 | 18.18% | 48.56% | ||
10 | WE | 3 | E | K | = | +110 | 81.82% | 50.23% | ||||
11 | 9:M Chojnacki - R Surowiak, 5.0 DS | 15 | WE | 1 | S | 9 | = | -90 | 31.82% | 49.35% | ||
16 | WE | 1× | W | A | = | +140 | 100.00% | 51.65% | ||||
SUMA: | 51.65% | |||||||||||
C-OVER: | 62.42% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 56.78% | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-11-08 o 12:32:10