| II Turniej par - cavendish 19: D Kwintkiewicz - A Jankowska, 3.5 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:T Pogwizd - J Dzięcielski, 8.0 DS | 7 | NS | 6![]() | W | J | = | -1370 | 1.33 | 1.33 | ||
| 8 | NS | 1![]() | N | 3 | = | +90 | -1.22 | 0.11 | ||||
| 2 | 9:H Gayny - S Gołdyn, 1.5 DS | 9 | NS | 5![]() | W | A | -2 | +200 | 3.22 | 3.33 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | 10 | -2 | +200 | 5.56 | 8.89 | ||||
| 3 | 10:L Cegiel - A Augustyniak, 6.5 DS | 11 | NS | 1![]() | S | 6 | +1 | +120 | 1.33 | 10.22 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | K | -5 | +250 | 5.00 | 15.22 | ||||
| 4 | 11:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 13 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +660 | 1.11 | 16.33 | ||
| 14 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 0.67 | 17.00 | ||||
| 5 | 12:P Litwiński - J Staniów, 11.0 DS | 15 | NS | 2 × | N | 10 | = | +670 | 12.22 | 29.22 | ||
| 16 | NS | 5![]() | W | J | -2 | +200 | 9.33 | 38.56 | ||||
| 6 | 13:S Bogdanowicz - Z Klimczak, 4.0 DS | 17 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -430 | -7.33 | 31.22 | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | 9 | +1 | -450 | -0.11 | 31.11 | ||||
| 7 | 1:J Kurianowicz - J Wiese, 8.0 DS | 19 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +110 | 1.22 | 32.33 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | K | -1 | -100 | 0.11 | 32.44 | ||||
| 8 | 2:G Bajek - M Drecki, 14.0 DS | 21 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +50 | -2.44 | 30.00 | ||
| 22 | NS | 3![]() | S | K | = | +140 | -3.33 | 26.67 | ||||
| 9 | 3:S Machowski - J Zajączkowski, 6.0 DS | 23 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +140 | -1.78 | 24.89 | ||
| 24 | NS | 3![]() | E | 7 | -1 | +50 | 1.78 | 26.67 | ||||
| 10 | 4:B Andrzejewski - A Ołpiński, 6.0 DS | 25 | NS | 4![]() | N | J | -2 | -100 | -5.56 | 21.11 | ||
| 26 | NS | 2 × | W | A | = | -670 | -10.67 | 10.44 | ||||
| 11 | 5:W Siuda - C Bałdysz, 20.0 DS/WP | 1 | NS | 2![]() | W | 6 | -1 | +50 | -1.56 | 8.89 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 6 | -1 | -100 | -1.67 | 7.22 | ||||
| 12 | 6:M Fechner - P Kubicki, 8.0 DS | 3 | NS | 4![]() | S | 7 | -1 | -50 | -2.78 | 4.44 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | A | -1 | +100 | 3.00 | 7.44 | ||||
| 13 | 7:M Czolij - E Szafraniec, 14.0 DS | 5 | NS | 3![]() | N | 5 | -1 | -100 | -6.89 | 0.56 | ||
| 6 | NS | 7 × | N | 2 | -1 | -100 | -11.33 | -10.78 | ||||
| SUMA: | -10.78 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -10.78 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-11-03 o 20:19:34