| II Turniej par - cavendish 2: G Bajek - M Drecki, 14.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 15:A Leszczyński - A Jasiorowski, 4.0 DS | 19 | NS | 2![]() | S | A | = | +110 | 1.22 | 1.22 | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 6.11 | 7.33 | ||||
| 2 | 22: - , | 3 | WE | A0P | 2.00 | 9.33 | ||||||
| 4 | WE | A0P | 2.00 | 11.33 | ||||||||
| 3 | 18:J Molenda - A Ochot, 19.0 DS | 15 | NS | 3 × | S | A | -1 | -200 | -4.44 | 6.89 | ||
| 16 | NS | 5 × | N | 2 | -2 | -300 | -2.11 | 4.78 | ||||
| 4 | 14:R Molenda - S Bałdysz, 3.5 DS | 1 | NS | 2![]() | W | 6 | -2 | +100 | 0.33 | 5.11 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 6 | -1 | -100 | -1.67 | 3.44 | ||||
| 5 | 17:W Czarnecki - S Szafraniec, 9.0 DS | 23 | WE | 1![]() | S | 6 | +3 | -180 | 0.78 | 4.22 | ||
| 24 | WE | 3![]() | W | Q | -1 | -50 | -1.78 | 2.44 | ||||
| 6 | 21:N Lippik - Z Bałdysz, 3.0 DS | 13 | WE | 4![]() | S | 7 | +2 | -680 | -2.11 | 0.33 | ||
| 14 | WE | 1![]() | S | 7 | +1 | -120 | 0.33 | 0.67 | ||||
| 7 | 20:R Księżopolski - M Markowski, 16.0 DS/WP | 17 | NS | 4 × | S | 3 | -1 | -100 | -0.22 | 0.44 | ||
| 18 | NS | 5 × | S | 6 | -5 | -1400 | -14.33 | -13.89 | ||||
| 8 | 19:D Kwintkiewicz - A Jankowska, 3.5 DS | 21 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -50 | 2.44 | -11.44 | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 3.33 | -8.11 | ||||
| 9 | 11:E Soiński - A Stępień, 6.0 DS | 25 | NS | 4![]() | N | J | -1 | -50 | -4.00 | -12.11 | ||
| 26 | NS | 2![]() | W | 2 | +1 | -140 | 1.44 | -10.67 | ||||
| 10 | 13:S Bogdanowicz - Z Klimczak, 4.0 DS | 5 | NS | 3![]() | N | 6 | -2 | -200 | -8.89 | -19.56 | ||
| 6 | NS | 6![]() | N | 3 | = | +920 | 4.11 | -15.44 | ||||
| 11 | 16:E Gąska - K Komenda, 6.0 DS | 11 | WE | 3![]() | W | J | -3 | -150 | -2.33 | -17.78 | ||
| 12 | WE | 4 × | E | A | -3 | -500 | -10.22 | -28.00 | ||||
| 12 | 4:B Andrzejewski - A Ołpiński, 6.0 DS | 9 | WE | 4 × | N | K | -5 | +1100 | 14.11 | -13.89 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | 8 | -1 | -100 | -3.22 | -17.11 | ||||
| 13 | 6:M Fechner - P Kubicki, 8.0 DS | 7 | WE | 6![]() | E | 2 | = | +1370 | -1.33 | -18.44 | ||
| 8 | WE | 2 × | W | K | -2 | -300 | -5.00 | -23.44 | ||||
| SUMA: | -23.44 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -23.44 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-11-03 o 20:19:34