KOPSJ.Romański'1993liczył:MarekDrecki

 

MISTRZOSTWA ZGORZELCA

TURNIEJ INDYWIDUALNY

15.06.2007 R

 

M-CE NR historie zaw.        protokoły            +/-   WYNIK     %    PKL PDF   NAGRODA

-----------------------------------------------------------------------------------

  1   6 Andrzej Augustyniak   2.5 DS 01216         206.00  61.31   12  31

  2   3 Stanisław Szafraniec  4.0 DS 01669         195.00  58.04   10  29

  3  11 Grzegorz Bajek        4.0 DS 01220         188.00  55.95    8  27

     10 Jury Kurianowicz      4.0 DS 01438         188.00  55.95    8  27

  5  14 Jerzy Dzięcielski     4.0 DS 01293         187.00  55.65    6  24

  6  18 Michał Maj            1.5 DS 10230         185.00  55.06    5  23

     24 Artur Winkler         4.0 DS 01727         185.00  55.06    5  23

  8  20 Waldemar Siuda        7.0 DS 01627         182.00  54.17    3  21

  9  22 Sławomir Bogdanowicz      NZ               177.00  52.68    2  20

 10  15 Krzysztof Komenda     2.5 DS 09575         172.00  51.19    1  19

 

 11  17 Mścisław Ociesa       4.0 DS 01535         170.00  50.60       18

 12  28 Henryk Leszczak       2.5 DS 01449         167.00  49.70       17

 13   1 Zbigniew Koszewski    4.0 DS 01404         162.00  48.21       16

      8 Rajmund Zapart            DS 09662         162.00  48.21       16

 15  26 Zbigniew Bobak        1.5 DS 01247         161.00  47.92       14

     25 Artur Stępień          .5 NZ               161.00  47.92       14

 17   5 Józef Malewski        1.0 DS 01476         160.00  47.62       12

     13 Antoni Ochot          7.0 DS 01534         160.00  47.62       12

 19  16 Józef Wiese           4.0 DS 01722         159.00  47.32       10

     27 Józef Krasowski       1.0 DS 01418         159.00  47.32       10

 

 21   9 Czesław Ślepecki      1.5 DS 01685         157.00  46.73        8

 22  19 Tadeusz Pogwizd       2.5 DS 01571         155.00  46.13        7

 23  12 Janusz Miakisz        2.5 DS 01496         154.00  45.83        6

 24   2 Edward Szafraniec     7.0 DS 01668         153.00  45.54        5

 25   7 Jerzy Zatylny         4.0 DS 01769         152.00  45.24        4

 26  23 Maurycy Biernat       2.5 DS 08998         150.00  44.64        3

 27  21 Zdzisław Klimczak     1.0 DS 01380         149.00  44.35        2

 28   4 Jerzy Snopczyński     4.0 DS 01640         148.00  44.05        1

                            -----

                  Suma WK =  84.0