| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Nysa III | VS | Pogrom | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:E Hładyszewski-H Gayny | NS:R Lippik-R Makuch | |||||||||||||||
EW:T Kowalik-K Grela | EW:Z Klimczak-M Buczek | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | E | J | +2 | -200 | 1 | 4 | E | 4 | -1 | 50 | 6 | |||||
4× | W | J | = | -590 | 2 | 3 | W | 8 | = | -140 | 10 | |||||
3 | S | 9 | -3 | -150 | 3 | 1 | N | 2 | -1 | -50 | 3 | |||||
3 | W | 4 | = | -110 | 4 | 3 | W | 10 | -1 | 100 | 5 | |||||
6 | E | A | -1 | 50 | 5 | 4× | N | K | = | 790 | 12 | |||||
6 | W | 10 | = | -1440 | 6 | 3 | W | 5 | +2 | -660 | 13 | |||||
2 | N | K | +2 | 170 | 7 | 3 | S | Q | = | 140 | 1 | |||||
3× | S | K | -1 | -100 | 8 | 3 | E | J | = | -400 | 7 | |||||
2 | N | J | +2 | 130 | 9 | 3 | N | J | +1 | 130 | – | – | ||||
6× | E | A | = | -1660 | 10 | 4 | E | 4 | +2 | -680 | 14 | |||||
4 | S | 7 | -1 | -50 | 11 | 3 | S | 7 | = | 140 | 5 | |||||
3 | W | J | +1 | -430 | 12 | 3 | W | J | +1 | -430 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 8 | 68 | |||||||||||||
WYNIK: | 4 | 25 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |