| ||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 49% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | 16-1 | 16-2 | 17-1 | 17-2 | 18-1 | 18-2 | |||
1 | Tadeusz Kowalik | Pogrom | 1.34 | 215 | +53 | +31 | +2 | +8 | +12 | +39 | ||||||||||||
2 | Krzysztof Grela | Pogrom | 1.24 | 347 | +16 | +29 | +18 | -25 | +11 | +40 | -11 | +53 | +31 | +2 | +8 | -6 | -6 | +12 | +39 | |||
3 | Zdzisław Patreuha | Pogrom | 1.11 | 288 | +16 | +29 | +18 | -25 | +11 | +40 | -11 | +10 | +30 | -6 | -6 | |||||||
4 | Ryszard Menzfeld | Zabobrze II | 0.74 | 371 | -6 | +11 | +35 | -20 | +17 | +50 | +2 | +24 | 0 | +25 | +5 | -15 | +10 | -3 | +23 | |||
5 | Józef Olejnik | Piast I | 0.69 | 215 | +52 | -18 | +11 | +25 | +23 | -22 | -26 | +7 | +6 | +4 | ||||||||
6 | Waldemar Dębiczak | Zabobrze II | 0.65 | 347 | -6 | +11 | +35 | -20 | +17 | +50 | +2 | +24 | 0 | +25 | +5 | -15 | +10 | -3 | +16 | |||
7 | Roland Lippik | Pogrom | 0.58 | 216 | -21 | -9 | +15 | +2 | +10 | +12 | +30 | +2 | +1 | |||||||||
8 | Mieczysław Kaciotys | Piast Zawidów | 0.54 | 251 | +6 | +42 | -24 | +15 | -12 | -14 | ||||||||||||
9 | Krzysztof Baranowski | Zabobrze I | 0.47 | 311 | -30 | +28 | +3 | +7 | +16 | +32 | +16 | +12 | +3 | +39 | +15 | |||||||
10 | Jan Hofbauer | Piast III | 0.46 | 216 | -8 | +27 | 0 | -19 | +6 | +39 | ||||||||||||
11 | Sławomir Bogdanowicz | Piast III | 0.39 | 215 | +22 | +20 | +9 | -12 | +3 | +10 | +5 | +2 | ||||||||||
Tadeusz Szczęch | Piast III | 0.39 | 215 | +22 | +20 | +9 | -12 | +3 | +10 | +5 | +2 | |||||||||||
13 | Adam Król | Piast III | 0.39 | 216 | +6 | +39 | +2 | +35 | -38 | +2 | +5 | -23 | ||||||||||
14 | Radosław Surowiak | Zabobrze II | 0.37 | 275 | -3 | +13 | +47 | -48 | +15 | +31 | -1 | +6 | -5 | +23 | ||||||||
15 | Dorota Kwintkiewicz | Liceum | 0.36 | 335 | +3 | -13 | -18 | +25 | +20 | -10 | +2 | +12 | +1 | +5 | +16 | +22 | +17 | |||||
16 | Maciej Chojnacki | Zabobrze II | 0.32 | 239 | -3 | +13 | +47 | -48 | +15 | +31 | -1 | |||||||||||
17 | Eugeniusz Soiński | Piast I | 0.31 | 252 | +52 | -18 | +11 | +25 | +7 | +7 | +20 | |||||||||||
18 | Marek Ciszewski | Pogrom | 0.27 | 251 | +23 | -1 | -5 | -2 | -18 | +13 | +15 | -10 | ||||||||||
19 | Bogdan Nowakowski | Zabobrze II | 0.26 | 228 | -1 | +27 | -27 | -2 | 0 | -2 | +6 | +6 | -5 | +16 | ||||||||
20 | Ryszard Makuch | Pogrom | 0.23 | 407 | -21 | -9 | +15 | +2 | +23 | -1 | -5 | -2 | +12 | -18 | +13 | +15 | -10 | +2 | +1 | |||
21 | Gerard Kempiński | Piast I | 0.22 | 215 | -11 | -40 | +22 | +27 | -24 | 0 | 0 | -9 | -15 | +7 | +6 | +4 | ||||||
22 | Czesław Ślepecki | Nysa II | 0.2 | 263 | -3 | -7 | +1 | +4 | +32 | +36 | +18 | -13 | +1 | -1 | ||||||||
23 | Jerzy Zagajski | Piast Zawidów | 0.2 | 347 | +17 | -47 | -12 | +13 | -2 | +34 | -17 | +27 | +38 | -2 | -7 | -20 | ||||||
24 | Jerzy Woźniczko | Piast I | 0.18 | 251 | +26 | -10 | +8 | +14 | -11 | -40 | +22 | +27 | -24 | 0 | 0 | -9 | -15 | |||||
25 | Stanisław Machowski | Piast I | 0.16 | 216 | -23 | +1 | +13 | +22 | +27 | +2 | ||||||||||||
26 | Stanisław Sutkowski | Zabobrze I | 0.16 | 347 | +8 | +4 | +34 | -32 | -1 | +26 | -2 | -35 | +26 | -7 | -2 | -1 | ||||||
27 | Zbigniew Skórecki | Zabobrze I | 0.15 | 227 | -17 | -28 | -43 | +32 | +16 | +12 | -7 | -12 | -39 | |||||||||
28 | Zbigniew Ostrowski | Piast Zawidów | 0.1 | 312 | +6 | +42 | -24 | +15 | +17 | -32 | -14 | -9 | -9 | +56 | +1 | -6 | -4 | |||||
29 | Artur Stępień | Piast I | 0.1 | 252 | +26 | -10 | +8 | +14 | +7 | +7 | +20 | |||||||||||
30 | Jerzy Hawryliszyn | Zabobrze I | 0.09 | 311 | -30 | +28 | +3 | +7 | +16 | +3 | +39 | +15 | -7 | -12 | -39 | |||||||
31 | Andrzej Cieślik | Piast Zawidów | 0.09 | 347 | +17 | -47 | -12 | +13 | -2 | -12 | +34 | -17 | +27 | +38 | -2 | -7 | -20 | |||||
32 | Krzysztof Zych | Nysa II | 0.05 | 239 | -26 | +10 | -9 | +19 | ||||||||||||||
33 | Janusz Zajączkowski | Piast I | 0.04 | 252 | -23 | +1 | +13 | +22 | +27 | +2 | +23 | -22 | -26 | |||||||||
34 | Ryszard Suder | Liceum | 0.02 | 251 | +6 | -3 | +4 | +3 | 0 | +9 | -1 | |||||||||||
35 | Michał Buczek | Nysa III | -0.06 | 299 | -15 | -31 | -34 | +32 | -12 | -30 | +9 | +9 | +30 | +25 | ||||||||
36 | Tomasz Łowicki | Liceum | -0.24 | 227 | -11 | -15 | -2 | +12 | +1 | -26 | ||||||||||||
37 | Albert Jasiorowski | Piast III | -0.24 | 215 | -8 | +27 | 0 | -19 | ||||||||||||||
38 | Waldemar Kęsicki | Piast Zawidów | -0.26 | 288 | +30 | -28 | -35 | +20 | -3 | +17 | -32 | -36 | -9 | -9 | +56 | +1 | -6 | -4 | ||||
39 | Zdzisław Klimczak | Nysa III | -0.28 | 216 | +8 | -8 | -25 | -12 | -30 | +17 | -27 | +10 | +32 | |||||||||
40 | Dawid Permus | MDK-I LO | -0.29 | 239 | +28 | -2 | +12 | -15 | -13 | -21 | -25 | +2 | ||||||||||
41 | Mścisław Ociesa | Piast III | -0.32 | 215 | +2 | +35 | -38 | +2 | +5 | -23 | ||||||||||||
42 | Bolesław Andrzejewski | Piast III | -0.38 | 216 | -20 | -4 | +11 | -4 | +28 | +23 | -3 | -39 | -56 | -1 | +3 | -16 | ||||||
43 | Kamil Żabierek | MDK-I LO | -0.46 | 215 | +21 | +12 | -15 | -25 | +2 | -30 | ||||||||||||
44 | Krzysztof Komenda | Nysa II | -0.48 | 215 | -52 | +18 | -8 | -4 | +1 | -27 | ||||||||||||
45 | Rafał Molenda | MDK-I LO | -0.58 | 215 | -16 | -29 | -13 | -13 | -21 | -25 | ||||||||||||
46 | Norman Lippik | MDK-I LO | -1.09 | 276 | -16 | -29 | +28 | -2 | -22 | -22 | -28 | -23 | -10 | -32 | ||||||||
47 | Eugeniusz Hładyszewski | Nysa III | -1.16 | 252 | -20 | -8 | -25 | -15 | -31 | -34 | +32 | -53 | -31 | -20 | -29 | |||||||
48 | Henryk Gayny | Nysa III | -1.66 | 240 | +8 | -20 | -11 | -14 | -17 | -50 | -16 | -32 | -53 | -31 | -20 | -29 | ||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 49% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | 15-1 | 15-2 | 16-1 | 16-2 | 17-1 | 17-2 | 18-1 | 18-2 | |||
1 | Janusz Czerniawski | Piast I | 1.23 | 71 | ||||||||||||||||||
2 | Tadeusz Janeczek | Zabobrze II | 0.98 | 60 | ||||||||||||||||||
3 | Józef Krasowski | Nysa II | 0.89 | 96 | 0 | +12 | +1 | +4 | +32 | +36 | +1 | -1 | ||||||||||
4 | Mateusz Bieńkowski | MDK-I LO | 0.88 | 59 | +21 | |||||||||||||||||
5 | Anna Buczek | Nysa III | 0.62 | 191 | +9 | +9 | +30 | +25 | ||||||||||||||
6 | Anna Jankowska | Liceum | 0.31 | 192 | +3 | -13 | -18 | +25 | +20 | -10 | +2 | -26 | +5 | +16 | +22 | +17 | ||||||
7 | Leszek Golec | Piast Zawidów | 0.27 | 179 | +30 | -28 | -35 | +20 | -3 | -36 | ||||||||||||
8 | Jerzy Romańczyk | Zabobrze II | 0.2 | 204 | -1 | +27 | -27 | -2 | 0 | -2 | +6 | |||||||||||
9 | Janusz Kozioł | Liceum | 0.19 | 156 | +6 | 0 | +9 | -1 | ||||||||||||||
10 | Patryk Patreuha | MDK-I LO | 0.16 | 156 | +9 | +28 | +43 | +24 | -6 | -39 | 0 | -5 | ||||||||||
Jakub Patreuha | MDK-I LO | 0.16 | 156 | +9 | +28 | +43 | +24 | -6 | -39 | 0 | -5 | |||||||||||
12 | Marian Najmrodzki | Zabobrze I | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Halina Pietrzykowska | Zabobrze I | -0.02 | 204 | +8 | +4 | +34 | -32 | -1 | +26 | -2 | -35 | +26 | -7 | -2 | -1 | ||||||
14 | Zbigniew Bobak | Nysa II | -0.04 | 72 | -3 | -7 | +18 | -13 | ||||||||||||||
15 | Andrzej Leszczyński | Piast III | -0.06 | 72 | ||||||||||||||||||
16 | Ewa Miakisz | Nysa II | -0.07 | 168 | -52 | +18 | -9 | +19 | -8 | -4 | +1 | -27 | ||||||||||
17 | Wacław Rój | Zabobrze I | -0.27 | 48 | ||||||||||||||||||
18 | Jan Kulczycki | Liceum | -0.31 | 72 | -23 | +22 | ||||||||||||||||
Zofia Diakowska | Liceum | -0.31 | 72 | -23 | +22 | |||||||||||||||||
20 | Mirosław Bryndzia | Nysa III | -0.4 | 167 | -22 | -27 | +17 | -27 | +10 | +32 | ||||||||||||
21 | Andrzej Wyrzykowski | Liceum | -0.43 | 132 | -17 | -16 | -12 | +1 | +20 | +29 | ||||||||||||
22 | Piotr Nazaruk | Nysa II | -0.47 | 192 | -34 | +14 | -2 | -8 | ||||||||||||||
Ewa Nazaruk | Nysa II | -0.47 | 192 | -34 | +14 | -2 | -8 | |||||||||||||||
24 | Albina Suder | Liceum | -0.5 | 119 | -3 | +4 | +3 | |||||||||||||||
25 | Zbigniew Naskręt | Liceum | -0.51 | 168 | -11 | -15 | -2 | -17 | -16 | -12 | +1 | +20 | +29 | |||||||||
26 | Andrzej Ołpiński | Piast III | -0.54 | 144 | -20 | -4 | +11 | -4 | +28 | +23 | -3 | -39 | -56 | -1 | +3 | -16 | ||||||
27 | Arkadiusz Buczek | Nysa II | -0.79 | 167 | -26 | +10 | 0 | +12 | -5 | -16 | ||||||||||||
28 | Bogdan Sadowski | Nysa III | -0.87 | 191 | -22 | -27 | -22 | -17 | ||||||||||||||
29 | Stanisław Greszta | Nysa II | -0.88 | 24 | -5 | -16 | ||||||||||||||||
30 | Liwiusz Ros | Zabobrze I | -0.97 | 108 | -6 | -28 | +2 | |||||||||||||||
31 | Stanisław Cygan | Zabobrze I | -1.03 | 36 | ||||||||||||||||||
32 | Władysław Jaszczuk | Zabobrze I | -1.25 | 72 | -6 | -28 | +2 | |||||||||||||||
33 | Klaudia Simko | Zabobrze I | -1.35 | 48 | -17 | -28 | -43 | |||||||||||||||
34 | Stanisław Gołdyn | Nysa III | -1.53 | 120 | -11 | -14 | -22 | -17 | ||||||||||||||
35 | Szymon Kut | MDK-I LO | -1.75 | 24 | -10 | -32 | ||||||||||||||||
Jędrzej Janczewski | MDK-I LO | -1.75 | 24 | |||||||||||||||||||
37 | Mateusz Stachów | MDK-I LO | -1.94 | 84 | -13 | -22 | -22 | -30 | -25 | |||||||||||||
38 | Michał Pietraszko | MDK-I LO | -2.13 | 24 | ||||||||||||||||||
39 | Tomasz Kurlej | MDK-I LO | -2.31 | 36 | ||||||||||||||||||
40 | Sylwester Gołdyn | Nysa III | -2.4 | 48 | -17 | -50 | -16 | -32 | ||||||||||||||
41 | Joanna Zarzycka | MDK-I LO | -3.01 | 72 | -28 | -23 | ||||||||||||||||
42 | Wioleta Gzubicka | MDK-I LO | -3.46 | 48 | ||||||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-26 o 09:31, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |