| |||||||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ± VP | ||
1 | BKB Pogrom Bolesławiec | 360 | × | 14 | 25 | 25 | 18 | 24 | 25 | 14 | 24 | 24 | × | 14 | 25 | 15 | 17 | 24 | 16 | 15 | 25 | 16 | |||
2 | KB Zabobrze II Jelenia Góra | 339 | 16 | × | 11 | 22 | 25 | 18 | 16 | 17 | 24 | 22 | 16 | × | 16 | 21 | 17 | 16 | 18 | 19 | 25 | 20 | |||
3 | KBS Piast I Lubań | 298 | 4 | 19 | × | 12 | 9 | 17 | 24 | 25 | 25 | 15 | 4 | 14 | × | 13 | 21 | 12 | 15 | 21 | 24 | 25 | -1 | ||
4 | KBS Piast III Lubań | 274 | 0 | 8 | 18 | × | 15 | 14 | 16 | 25 | 21 | 22 | 16 | 9 | 17 | × | 3 | 14 | 14 | 12 | 25 | 25 | |||
5 | KS Piast Zawidów | 266 | 12 | 5 | 21 | 15 | × | 11 | 18 | 15 | 13 | 25 | 13 | 11 | 9 | 25 | × | 19 | 17 | 8 | 14 | 15 | |||
6 | KB Zabobrze I Jelenia Góra | 260 | 6 | 12 | 13 | 16 | 19 | × | 11 | 22 | 8 | 25 | 6 | 14 | 18 | 16 | 11 | × | 22 | 18 | 22 | 2 | -1 | ||
7 | BKB Liceum Bolesławiec | 251 | 2 | 14 | 6 | 14 | 12 | 19 | × | 15 | 23 | 2 | 14 | 12 | 15 | 16 | 13 | 8 | × | 16 | 25 | 25 | |||
8 | MKS Nysa II Zgorzelec | 250 | 16 | 13 | 0 | 5 | 15 | 8 | 15 | × | 16 | 25 | 15 | 12 | 9 | 18 | 22 | 12 | 14 | × | 17 | 18 | |||
9 | MKS Nysa III Zgorzelec | 175 | 6 | 6 | 5 | 15 | 17 | 22 | 7 | 14 | × | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 8 | 2 | 13 | × | 25 | -2 | ||
10 | BKB MDK-I LO Bolesławiec | 160 | 6 | 8 | 15 | 8 | 0 | 5 | 25 | 5 | 19 | × | 14 | 10 | 2 | 1 | 15 | 25 | 4 | 0 | 0 | × | -2 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-25 o 21:00:36, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |