|
|
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 1 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 4-zNS | Maciej Chojnacki-Radosław Surowiak | Zabobrze II | +47 | | 1 |
2 | 4-oEW | Waldemar Dębiczak-Ryszard Menzfeld | Zabobrze II | +35 | | 2 |
3 | 3-oNS | Jakub Patreuha-Patryk Patreuha | MDK-I LO | +28 | | 3 |
| 3-zEW | Norman Lippik-Dawid Permus | MDK-I LO | +28 | | 4 |
5 | 5-zNS | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +18 | | 5 |
6 | 5-oEW | Roland Lippik-Ryszard Makuch | Pogrom | +15 | | 6 |
7 | 2-zEW | Józef Olejnik-Eugeniusz Soiński | Piast I | +11 | | 7 |
8 | 1-zEW | Sławomir Bogdanowicz-Tadeusz Szczęch | Piast III | +9 | | 8 |
9 | 2-oNS | Jerzy Woźniczko-Artur Stępień | Piast I | +8 | | 9 |
10 | 1-oEW | Arkadiusz Buczek-Józef Krasowski | Nysa II | 0 | | 10 |
| 1-oNS | Jan Hofbauer-Albert Jasiorowski | Piast III | 0 | | 11 |
12 | 2-oEW | Eugeniusz Hładyszewski-Zdzisław Klimczak | Nysa III | -8 | | 12 |
13 | 1-zNS | Ewa Miakisz-Krzysztof Zych | Nysa II | -9 | | |
14 | 2-zNS | Henryk Gayny-Stanisław Gołdyn | Nysa III | -11 | | |
15 | 5-oNS | Tomasz Łowicki-Zbigniew Naskręt | Liceum | -15 | | |
16 | 5-zEW | Anna Jankowska-Dorota Kwintkiewicz | Liceum | -18 | | |
17 | 3-oEW | Liwiusz Ros-Władysław Jaszczuk | Zabobrze I | -28 | | |
| 3-zNS | Klaudia Simko-Zbigniew Skórecki | Zabobrze I | -28 | | |
19 | 4-oNS | Leszek Golec-Waldemar Kęsicki | Piast Zawidów | -35 | | |
20 | 4-zEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | Piast Zawidów | -47 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-26 o 09:31, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |