|
|
BUTLER, RUNDA 12 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 3-oNS | Jakub Patreuha-Patryk Patreuha | MDK-I LO | +43 | | 13 |
2 | 4-zEW | Mieczysław Kaciotys-Zbigniew Ostrowski | Piast Zawidów | +42 | | 14 |
3 | 5-zEW | Anna Jankowska-Dorota Kwintkiewicz | Liceum | +25 | | 15 |
| 2-oNS | Józef Olejnik-Eugeniusz Soiński | Piast I | +25 | | 16 |
5 | 4-oNS | Leszek Golec-Waldemar Kęsicki | Piast Zawidów | +20 | | 17 |
6 | 1-zNS | Ewa Miakisz-Krzysztof Zych | Nysa II | +19 | | 18 |
7 | 2-zEW | Jerzy Woźniczko-Artur Stępień | Piast I | +14 | | 19 |
8 | 1-oEW | Arkadiusz Buczek-Józef Krasowski | Nysa II | +12 | | 20 |
9 | 3-zNS | Liwiusz Ros-Władysław Jaszczuk | Zabobrze I | +2 | | 21 |
| 5-oEW | Roland Lippik-Ryszard Makuch | Pogrom | +2 | | 22 |
11 | 3-zEW | Norman Lippik-Dawid Permus | MDK-I LO | -2 | | 23 |
| 5-oNS | Tomasz Łowicki-Zbigniew Naskręt | Liceum | -2 | | 24 |
13 | 1-oNS | Sławomir Bogdanowicz-Tadeusz Szczęch | Piast III | -12 | | |
14 | 2-zNS | Henryk Gayny-Stanisław Gołdyn | Nysa III | -14 | | |
15 | 1-zEW | Jan Hofbauer-Albert Jasiorowski | Piast III | -19 | | |
16 | 4-oEW | Waldemar Dębiczak-Ryszard Menzfeld | Zabobrze II | -20 | | |
17 | 2-oEW | Eugeniusz Hładyszewski-Zdzisław Klimczak | Nysa III | -25 | | |
| 5-zNS | Krzysztof Grela-Zdzisław Patreuha | Pogrom | -25 | | |
19 | 3-oEW | Klaudia Simko-Zbigniew Skórecki | Zabobrze I | -43 | | |
20 | 4-zNS | Maciej Chojnacki-Radosław Surowiak | Zabobrze II | -48 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-26 o 09:31, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |