|
|
BUTLER, RUNDA 15 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 4-zEW | Jan Hofbauer-Adam Król | Piast III | +39 | | 13 |
2 | 1-oNS | Czesław Ślepecki-Józef Krasowski | Nysa II | +36 | | 14 |
3 | 2-oEW | Krzysztof Grela-Tadeusz Kowalik | Pogrom | +31 | | 15 |
4 | 2-zNS | Roland Lippik-Zdzisław Patreuha | Pogrom | +30 | | 16 |
5 | 5-zEW | Halina Pietrzykowska-Stanisław Sutkowski | Zabobrze I | +26 | | 17 |
6 | 4-oNS | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast III | +23 | | 18 |
7 | 1-zEW | Ewa Nazaruk-Piotr Nazaruk | Nysa II | +14 | | 19 |
8 | 5-oNS | Krzysztof Baranowski-Zbigniew Skórecki | Zabobrze I | +12 | | 20 |
9 | 3-zEW | Stanisław Machowski-Janusz Zajączkowski | Piast I | +2 | | 21 |
10 | 3-oNS | Jerzy Woźniczko-Gerard Kempiński | Piast I | 0 | | 22 |
| 3-oEW | Waldemar Dębiczak-Ryszard Menzfeld | Zabobrze II | 0 | | 23 |
12 | 3-zNS | Bogdan Nowakowski-Jerzy Romańczyk | Zabobrze II | -2 | | 24 |
13 | 5-oEW | Zbigniew Naskręt-Andrzej Wyrzykowski | Liceum | -12 | | |
14 | 1-zNS | Mieczysław Kaciotys-Zbigniew Ostrowski | Piast Zawidów | -14 | | |
15 | 4-oEW | Norman Lippik-Joanna Zarzycka | MDK-I LO | -23 | | |
16 | 5-zNS | Anna Jankowska-Tomasz Łowicki | Liceum | -26 | | |
17 | 2-zEW | Michał Buczek-Zdzisław Klimczak | Nysa III | -30 | | |
18 | 2-oNS | Henryk Gayny-Eugeniusz Hładyszewski | Nysa III | -31 | | |
19 | 1-oEW | Leszek Golec-Waldemar Kęsicki | Piast Zawidów | -36 | | |
20 | 4-zNS | Jakub Patreuha-Patryk Patreuha | MDK-I LO | -39 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-26 o 09:31, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |