|
|
BUTLER, RUNDA 18 SEGMENT 2 |
|
miejsce | stół | | team | impy | | Rzd# |
1 | 5-zEW | Krzysztof Grela-Tadeusz Kowalik | Pogrom | +39 | | 13 |
2 | 2-oNS | Zbigniew Naskręt-Andrzej Wyrzykowski | Liceum | +29 | | 14 |
3 | 4-zEW | Ryszard Menzfeld-Radosław Surowiak | Zabobrze II | +23 | | 15 |
4 | 3-zNS | Eugeniusz Soiński-Artur Stępień | Piast I | +20 | | 16 |
5 | 2-zEW | Anna Jankowska-Dorota Kwintkiewicz | Liceum | +17 | | 17 |
6 | 4-oNS | Bogdan Nowakowski-Waldemar Dębiczak | Zabobrze II | +16 | | 18 |
7 | 3-oEW | Józef Olejnik-Gerard Kempiński | Piast I | +4 | | 19 |
8 | 5-oNS | Roland Lippik-Ryszard Makuch | Pogrom | +1 | | 20 |
9 | 1-zNS | | Nysa II | 0 | | 21 |
| 1-zEW | | MDK-I LO | 0 | | 22 |
| 1-oEW | | Nysa II | 0 | | 23 |
| 1-oNS | | MDK-I LO | 0 | | 24 |
13 | 5-oEW | Halina Pietrzykowska-Stanisław Sutkowski | Zabobrze I | -1 | | |
14 | 3-oNS | Waldemar Kęsicki-Zbigniew Ostrowski | Piast Zawidów | -4 | | |
15 | 4-oEW | Bolesław Andrzejewski-Andrzej Ołpiński | Piast III | -16 | | |
16 | 2-zNS | Stanisław Gołdyn-Bogdan Sadowski | Nysa III | -17 | | |
17 | 3-zEW | Jerzy Zagajski-Andrzej Cieślik | Piast Zawidów | -20 | | |
18 | 4-zNS | Adam Król-Mścisław Ociesa | Piast III | -23 | | |
19 | 2-oEW | Henryk Gayny-Eugeniusz Hładyszewski | Nysa III | -29 | | |
20 | 5-zNS | Jerzy Hawryliszyn-Zbigniew Skórecki | Zabobrze I | -39 | | |
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-03-26 o 09:31, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |