| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
MKS Nysa II Zgorzelec | VS | BKB II Bolesławiec | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:E Hładyszewski-C Ślepecki | NS:T Łowicki-D Kwintkiewicz | |||||||||||||||
EW:A Suder-R Suder | EW:E Nazaruk-P Nazaruk | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 1 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | -3 | -300 | 2 | 4![]() | S | ![]() | -3 | -300 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 3 | 1![]() | E | ![]() | +1 | -110 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 4 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 1 | |||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 5 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||
2![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 6 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | 5 | |||||
3![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 7 | 5![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 11 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 8 | 3![]() | E | ![]() | = | -530 | 11 | |||||
6![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 9 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 9 | |||||
1![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 10 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 3 | |||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 11 | 1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 4 | |||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 12 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 50 | 6 | |||||||||||||
WYNIK: | 23 | 7 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |