| ||||||||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA bez zawodników, którzy nie mają szans na rozegranie 40% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | |||
1 | Adam Król | KBS Piast III Lubań | 1.04 | 144 | 0 | -11 | -6 | +29 | +18 | +17 | -1 | +14 | ||||||||||
2 | Mścisław Ociesa | KBS Piast III Lubań | 0.93 | 144 | +13 | +6 | -8 | -11 | +43 | -8 | ||||||||||||
3 | Albert Jasiorowski | KBS Piast III Lubań | 0.83 | 144 | +13 | +6 | -11 | +43 | -8 | +17 | +31 | +7 | ||||||||||
4 | Eugeniusz Soiński | KBS Piast I Lubań | 0.74 | 156 | -37 | +23 | +44 | +14 | -13 | +3 | +13 | |||||||||||
5 | Ewa Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | 0.71 | 192 | +25 | -10 | +11 | +2 | -15 | +33 | +9 | +23 | ||||||||||
Piotr Nazaruk | MKS Nysa II Zgorzelec | 0.71 | 192 | +25 | -10 | +11 | +2 | -15 | +33 | +9 | +23 | |||||||||||
7 | Stanisław Machowski | KBS Piast I Lubań | 0.63 | 144 | +16 | +9 | -5 | +38 | +8 | +15 | +40 | |||||||||||
8 | Jan Pawlikaniec | MKS Nysa III Zgorzelec | 0.62 | 252 | +19 | +28 | +16 | +4 | +5 | -14 | +33 | +23 | -11 | -6 | -9 | -11 | ||||||
Krzysztof Komenda | MKS Nysa III Zgorzelec | 0.62 | 252 | +19 | +28 | +16 | +4 | +5 | -14 | +33 | +23 | -11 | -6 | -9 | -11 | |||||||
10 | Janusz Zajączkowski | KBS Piast I Lubań | 0.57 | 168 | +16 | +9 | -5 | +38 | +8 | +15 | +40 | |||||||||||
11 | Jerzy Zagajski | KS Piast Zawidów | 0.54 | 168 | +58 | +7 | +5 | +13 | +14 | -12 | +15 | -33 | -4 | +10 | +9 | 0 | ||||||
12 | Andrzej Cieślik | KS Piast Zawidów | 0.5 | 228 | +58 | +7 | +5 | -4 | -8 | +13 | +14 | -12 | +15 | -33 | -4 | +10 | +9 | 0 | ||||
13 | Sławomir Bogdanowicz | MKS Nysa III Zgorzelec | 0.35 | 168 | +37 | -23 | +29 | +25 | -18 | -17 | +23 | +10 | -34 | 0 | ||||||||
14 | Józef Olejnik | KBS Piast III Lubań | 0.24 | 144 | -16 | -9 | 0 | +28 | -15 | -16 | +31 | +20 | ||||||||||
Janusz Czerniawski | KBS Piast III Lubań | 0.24 | 144 | -16 | -9 | 0 | +28 | -15 | -16 | +31 | +20 | |||||||||||
16 | Mieczysław Kaciotys | KS Piast Zawidów | 0.18 | 276 | +10 | -1 | -4 | -8 | +4 | 0 | -24 | -24 | -3 | +15 | +16 | +34 | +11 | |||||
17 | Tomasz Łowicki | BKB II Bolesławiec | 0.1 | 168 | +1 | +12 | -25 | +10 | 0 | +24 | ||||||||||||
18 | Dorota Kwintkiewicz | BKB II Bolesławiec | 0.09 | 288 | +1 | +12 | -25 | +10 | 0 | +24 | +8 | +14 | +11 | +6 | -31 | -20 | ||||||
19 | Artur Stępień | KBS Piast I Lubań | 0.09 | 144 | -37 | +23 | -8 | -14 | 0 | +14 | ||||||||||||
20 | Jan Hofbauer | KBS Piast III Lubań | 0.08 | 156 | 0 | -11 | -6 | +29 | +18 | -1 | +14 | +4 | -10 | -22 | -15 | |||||||
21 | Ryszard Suder | BKB II Bolesławiec | -0.06 | 228 | +10 | -2 | -26 | -5 | -14 | +12 | +8 | +14 | +11 | +6 | -31 | -20 | ||||||
22 | Waldemar Kęsicki | KS Piast Zawidów | -0.07 | 204 | -1 | +3 | -20 | +4 | -24 | -3 | +15 | +16 | +34 | +11 | ||||||||
23 | Andrzej Leszczyński | KBS Piast I Lubań | -0.15 | 144 | +8 | +11 | +20 | -4 | -11 | -2 | -8 | -14 | -33 | +5 | ||||||||
24 | Gerard Kempiński | KBS Piast I Lubań | -0.19 | 144 | +8 | +11 | -4 | -11 | -2 | -33 | +5 | |||||||||||
25 | Jerzy Woźniczko | KBS Piast I Lubań | -0.21 | 144 | -19 | -28 | -13 | +3 | +13 | 0 | +14 | |||||||||||
26 | Czesław Ślepecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.27 | 168 | 0 | +11 | -29 | -31 | +6 | -29 | +26 | +5 | -3 | -13 | +24 | +3 | -20 | +4 | ||||
27 | Dariusz Kowalski | KLS Piechowice | -0.28 | 192 | -10 | +2 | -5 | +4 | -33 | -23 | 0 | -14 | ||||||||||
28 | Krzysztof Zych | MKS Nysa III Zgorzelec | -0.29 | 168 | +37 | -23 | +29 | +25 | -44 | -38 | +8 | +28 | -18 | -17 | ||||||||
29 | Zdzisław Klimczak | MKS Nysa III Zgorzelec | -0.35 | 204 | -44 | -38 | +8 | +28 | 0 | -28 | +23 | +10 | -34 | 0 | ||||||||
30 | Andrzej Kaczmarczyk | KLS Piechowice | -0.47 | 144 | -10 | +2 | -5 | +4 | -33 | -23 | 0 | -14 | ||||||||||
31 | Zbigniew Ostrowski | KS Piast Zawidów | -0.53 | 192 | +10 | -1 | -1 | +3 | -20 | 0 | -24 | |||||||||||
32 | Liwiusz Ros | KLS Piechowice | -1.05 | 156 | -58 | +1 | +1 | -3 | -8 | -28 | -4 | +33 | -5 | |||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA zawodnicy, którzy nie mają szans na rozegranie 40% rozdań | ||||||||||||||||||||||
Poprzednia runda: | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | | ||||||||||||||||||||||
miejsce | team | imp/rzd | roz- dania | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | 13-1 | 13-2 | 14-1 | 14-2 | |||
1 | Stanisław Szafraniec | KBS Piast I Lubań | 0.73 | 108 | -19 | -28 | +44 | +14 | +20 | |||||||||||||
2 | Włodzimierz Kubas | KLS Piechowice | 0.5 | 108 | -1 | -12 | -4 | +33 | -5 | |||||||||||||
3 | Anna Jankowska | BKB II Bolesławiec | 0.46 | 48 | ||||||||||||||||||
4 | Wacław Diłaj | KLS Piechowice | 0.37 | 120 | -1 | -12 | ||||||||||||||||
5 | Janusz Kozioł | BKB II Bolesławiec | 0.33 | 24 | +10 | -2 | ||||||||||||||||
6 | Jarosław Kuźniar | KLS Piechowice | 0.03 | 36 | +1 | -14 | +14 | |||||||||||||||
Lech Rębisz | KLS Piechowice | 0.03 | 36 | +1 | -14 | +14 | ||||||||||||||||
8 | Albina Suder | BKB II Bolesławiec | -0.08 | 132 | -26 | -5 | -14 | +12 | ||||||||||||||
9 | Zbigniew Bobak | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.25 | 48 | 0 | +11 | +6 | -29 | ||||||||||||||
10 | Bolesław Andrzejewski | KBS Piast III Lubań | -0.32 | 120 | +31 | +7 | +4 | -10 | -22 | -15 | ||||||||||||
11 | Eugeniusz Hładyszewski | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.57 | 96 | -43 | +8 | +26 | +5 | -3 | -13 | ||||||||||||
12 | Leszek Golec | KS Piast Zawidów | -0.63 | 84 | ||||||||||||||||||
13 | Andrzej Ołpiński | KBS Piast III Lubań | -0.68 | 60 | -8 | |||||||||||||||||
14 | Andrzej Wyrzykowski | BKB II Bolesławiec | -0.71 | 72 | -15 | -40 | -23 | -10 | +22 | +15 | ||||||||||||
15 | Stefan Małowiecki | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.73 | 120 | -13 | -6 | -16 | -4 | ||||||||||||||
Józef Malewski | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.73 | 120 | -13 | -6 | -16 | -4 | |||||||||||||||
17 | Zbigniew Naskręt | BKB II Bolesławiec | -0.78 | 108 | -15 | -40 | -23 | -10 | +22 | +15 | ||||||||||||
18 | Józef Krasowski | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.78 | 120 | -29 | -31 | -43 | +8 | +24 | +3 | -20 | +4 | ||||||||||
19 | Arkadiusz Buczek | MKS Nysa II Zgorzelec | -0.88 | 48 | ||||||||||||||||||
20 | Zofia Diakowska | BKB II Bolesławiec | -1.05 | 60 | ||||||||||||||||||
21 | Sylwester Gołdyn | MKS Nysa III Zgorzelec | -1.2 | 84 | 0 | -28 | ||||||||||||||||
22 | Adam Szuszkiewicz | KLS Piechowice | -1.21 | 72 | -10 | -7 | -31 | -7 | -9 | -23 | ||||||||||||
Katarzyna Rębisz | KLS Piechowice | -1.21 | 72 | -10 | -7 | -31 | -7 | -9 | -23 | |||||||||||||
24 | Stanisław Gołdyn | MKS Nysa III Zgorzelec | -1.25 | 24 | ||||||||||||||||||
Jan Kulczycki | BKB II Bolesławiec | -1.25 | 24 | |||||||||||||||||||
26 | Rafał Słoma | KLS Piechowice | -1.32 | 72 | -58 | +1 | +1 | -3 | -8 | -28 | ||||||||||||
27 | Michał Buczek | MKS Nysa II Zgorzelec | -1.38 | 24 | ||||||||||||||||||
28 | Daniel Szyłejko | KLS Piechowice | -1.94 | 48 | ||||||||||||||||||
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-19 o 16:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |