| |||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ± VP | ||
1 | KBS Piast III Lubań | 246.5 | × | 21 | 25 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | × | 8 | 8 | 24 | 15 | 24 | 24 | 18 | -0.5 | ||
2 | KBS Piast I Lubań | 239.5 | 9 | × | 19 | 4 | 24 | 13 | 21 | 18 | 22 | × | 16 | 25 | 20 | 17 | 14 | 18 | -0.5 | ||
3 | KS Piast Zawidów | 222 | 5 | 11 | × | 13 | 17 | 22 | 25 | 18 | 22 | 14 | × | 23 | 10 | 8 | 16 | 18 | |||
4 | MKS Nysa III Zgorzelec | 220 | 16 | 25 | 17 | × | 16 | 14 | 15 | 18 | 6 | 1 | 7 | × | 17 | 25 | 25 | 18 | |||
5 | BKB II Bolesławiec | 202 | 15 | 6 | 13 | 14 | × | 16 | 20 | 18 | 15 | 10 | 20 | 13 | × | 6 | 18 | 18 | |||
6 | MKS Nysa II Zgorzelec | 198 | 15 | 17 | 8 | 16 | 14 | × | 6 | 18 | 6 | 13 | 22 | 3 | 24 | × | 18 | 18 | |||
7 | KLS Piechowice | 159 | 0 | 9 | 4 | 15 | 10 | 24 | × | 18 | 6 | 16 | 14 | 2 | 12 | 11 | × | 18 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-17 o 22:12, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |