| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
MKS Nysa II Zgorzelec | VS | BKB II Bolesławiec | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:E Hładyszewski-C Ślepecki | NS:T Łowicki-D Kwintkiewicz | |||||||||||||||
EW:A Suder-R Suder | EW:E Nazaruk-P Nazaruk | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 50 | 6 | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | -3 | -800 | 13 | 6![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 14 | |||||
6![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 14 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 5 | |||||
5![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 15 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | 13 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 16 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 1 | |||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 300 | 17 | 4![]() | S | ![]() | = | 130 | 5 | |||||
3![]() | W | ![]() | = | -140 | 18 | 3![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 4 | |||||
5![]() | W | ![]() | -3 | 300 | 19 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
1![]() | W | ![]() | = | -90 | 20 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 21 | 4![]() | N | ![]() | -3 | -800 | 12 | |||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 22 | 1![]() | S | ![]() | = | 90 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 23 | 3![]() | S | ![]() | +2 | 660 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 24 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 83 | 33 | |||||||||||||
WYNIK: | 24 | 6 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |