| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
MKS Nysa III Zgorzelec | VS | KLS Piechowice | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Pawlikaniec-K Komenda | NS:R Słoma-L Ros | |||||||||||||||
EW:A Kaczmarczyk-D Kowalski | EW:K Zych-Z Klimczak | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 1 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 2 | 1![]() | E | ![]() | = | -80 | 12 | |||||
1![]() | E | ![]() | = | -80 | 3 | 1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 4 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 5 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 13 | |||||
2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 6 | 1![]() | E | ![]() | +3 | -170 | 2 | |||||
1![]() | S | ![]() | +1 | 120 | 7 | 3![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 2 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 8 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 11 | |||||
3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 9 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | – | – | ||||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 10 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 11 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 2 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 42 | 6 | |||||||||||||
WYNIK: | 22 | 8 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |