| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
MKS Nysa III Zgorzelec | VS | KLS Piechowice | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:J Pawlikaniec-K Komenda | NS:R Słoma-L Ros | |||||||||||||||
EW:A Kaczmarczyk-D Kowalski | EW:Z Klimczak-K Zych | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 42 | 6 | |||||||||||||
5![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 13 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 5 | |||||
5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 14 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 5 | |||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 630 | 15 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | 11 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 16 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | – | – | ||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 130 | 17 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 130 | – | – | ||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 18 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 19 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 20 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 6 | |||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 21 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 7 | |||||
2![]() | E | ![]() | = | -120 | 22 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||||
3![]() | S | ![]() | +2 | 660 | 23 | 5![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 13 | |||||
6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 24 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 10 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 95 | 16 | |||||||||||||
WYNIK: | 25 | 2 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |